Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. July 20. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,24 1,38 622,13 8,60 360,34 -2,09
Sep-18 189,60 4,32 186,85 4,41 139,86 1,57 314,26 1,19 623,68 7,94 358,91 -1,98
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,22 7,72 358,13 -1,87
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,75 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 195,85 4,59 196,12 4,50 145,27 1,57 0,00 0,00 629,19 7,28 357,80 -1,65
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,51 1,19 634,92 7,05 355,71 -1,54
Mar-19 201,64 4,68 202,65 4,32 149,60 1,38 324,73 1,10 641,09 6,61 350,64 -1,87
May-19 204,85 4,32 206,04 4,13 152,06 1,38 328,13 1,10 648,59 6,39 349,43 -1,43
Jul-19 205,95 3,95 207,88 3,95 154,32 1,28 331,07 0,92 655,64 6,39 351,41 -1,43
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,62 1,01 658,51 6,17 351,63 -1,43
Sep-19 208,89 3,67 212,29 3,77 154,92 1,18 329,69 1,10 661,38 5,95 351,41 -1,43
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,14 5,95 349,65 -0,99
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,95 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 213,58 3,40 218,17 3,40 156,00 0,98 0,00 0,00 667,77 6,17 349,87 -0,99
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,45 0,83 673,94 6,39 350,64 -0,88
Mar-20 216,79 3,22 221,48 3,40 160,13 0,79 334,19 0,73 681,22 5,73 350,53 -0,88
May-20 218,35 3,22 220,19 3,40 162,79 0,79 337,41 0,73 687,39 5,95 352,84 -0,77
Jul-20 218,45 3,03 220,19 3,58 164,66 0,79 340,16 0,55 692,68 5,51 355,27 -0,88
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,62 0,37 695,55 5,51 351,52 -2,31
Sep-20 218,45 3,03 220,19 3,58 161,41 0,39 335,02 -1,56 696,87 5,07 351,52 -2,54
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,90 6,17 351,52 -2,54
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,61 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 220,28 3,03 220,19 3,58 160,92 0,20 0,00 0,00 694,66 4,85 352,84 -2,65
Mar-21 220,28 3,03 220,19 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 220,28 3,03 220,19 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 220,28 3,03 220,19 3,58 166,33 0,20 340,62 -1,19 694,66 4,85 356,04 -2,65
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,66 4,85 356,04 -2,65
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,90 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 163,38 0,00 0,00 0,00 694,66 4,85 363,76 -2,65
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar