Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. July 19. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,86 1,38 613,54 -5,29 362,43 0,66
Sep-18 185,28 3,58 182,44 3,22 138,28 1,57 313,06 1,47 615,74 -5,29 360,89 0,44
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,50 -5,51 360,01 0,33
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,55 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 191,25 3,58 191,62 3,12 143,70 1,57 0,00 0,00 621,91 -5,73 359,46 0,55
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,32 1,38 627,87 -5,73 357,25 0,99
Mar-19 196,95 3,58 198,33 2,85 148,22 1,48 323,63 1,29 634,48 -5,73 352,51 1,87
May-19 200,53 3,49 201,91 2,85 150,68 1,38 327,03 1,29 642,20 -5,51 350,86 2,43
Jul-19 202,00 3,12 203,93 3,03 153,05 1,38 330,15 1,29 649,25 -5,73 352,84 2,76
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,61 1,29 652,34 -5,73 353,06 2,87
Sep-19 205,22 2,94 208,52 2,94 153,73 1,08 328,59 1,19 655,42 -5,73 352,84 2,98
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,19 -5,51 350,64 2,76
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,13 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 210,18 2,94 214,77 3,12 155,01 0,89 0,00 0,00 661,60 -5,73 350,86 2,43
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,62 2,11 667,55 -5,73 351,52 2,43
Mar-20 213,58 2,76 218,08 3,12 159,34 0,59 333,46 2,02 675,49 -5,51 351,41 2,54
May-20 215,14 2,76 216,79 3,12 162,00 0,49 336,67 2,02 681,44 -5,51 353,62 2,43
Jul-20 215,41 2,39 216,61 3,12 163,87 0,49 339,61 1,93 687,17 -4,19 356,15 2,65
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,25 1,93 690,04 -3,75 353,84 2,65
Sep-20 215,41 2,39 216,61 3,12 161,02 0,39 336,58 1,93 691,80 -3,75 354,06 2,65
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,73 -4,63 354,06 2,65
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,80 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 217,25 2,39 216,61 3,12 160,72 0,30 0,00 0,00 689,81 -2,65 355,49 2,65
Mar-21 217,25 2,39 216,61 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 217,25 2,39 216,61 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 217,25 2,39 216,61 3,12 166,14 0,30 341,82 1,56 689,81 -2,65 358,69 2,65
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,81 -2,65 358,69 2,65
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,10 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 163,38 0,10 0,00 0,00 689,81 -2,65 366,40 2,65
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar