Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. July 23. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,50 -0,73 616,62 -5,51 361,55 1,21
Sep-18 188,77 -0,83 187,67 0,83 140,64 0,79 313,61 -0,64 618,83 -4,85 360,34 1,43
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,37 -4,85 359,35 1,21
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,01 -0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 195,57 -0,28 197,23 1,10 146,16 0,89 0,00 0,00 624,34 -4,85 358,69 0,88
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,69 -0,83 630,07 -4,85 356,15 0,44
Mar-19 201,91 0,28 204,02 1,38 150,58 0,98 324,09 -0,64 636,02 -5,07 350,97 0,33
May-19 204,94 0,09 207,51 1,47 153,14 1,08 327,48 -0,64 643,30 -5,29 349,76 0,33
Jul-19 206,23 0,28 209,26 1,38 155,51 1,18 330,52 -0,55 650,57 -5,07 351,74 0,33
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,07 -0,55 653,66 -4,85 351,96 0,33
Sep-19 209,35 0,46 213,39 1,10 155,80 0,89 329,32 -0,37 656,53 -4,85 351,74 0,33
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,29 -4,85 349,87 0,22
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 213,85 0,28 219,27 1,10 156,88 0,89 0,00 0,00 662,70 -5,07 350,09 0,22
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,17 -0,28 668,43 -5,51 350,86 0,22
Mar-20 217,16 0,37 222,58 1,10 161,02 0,89 334,10 -0,09 676,15 -5,07 350,75 0,22
May-20 218,72 0,37 221,29 1,10 163,67 0,89 337,41 0,00 682,54 -4,85 352,95 0,11
Jul-20 218,91 0,46 221,29 1,10 165,45 0,79 340,16 0,00 687,83 -4,85 355,49 0,22
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,80 0,18 690,48 -5,07 351,74 0,22
Sep-20 218,91 0,46 221,29 1,10 162,30 0,89 335,20 0,18 691,36 -5,51 351,74 0,22
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,49 -4,41 351,74 0,22
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,33 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 220,74 0,46 221,29 1,10 161,80 0,89 0,00 0,00 689,15 -5,51 351,74 -1,10
Mar-21 220,74 0,46 221,29 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 220,74 0,46 221,29 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 220,74 0,46 221,29 1,10 167,22 0,89 340,35 -0,28 689,15 -5,51 354,94 -1,10
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,15 -5,51 354,94 -1,10
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,63 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 163,58 0,20 0,00 0,00 689,15 -5,51 362,65 -1,10
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar
DellaSiega@bcr.com.ar