Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. July 31. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,08 10,56 633,38 9,26 376,10 8,05
Sep-18 203,47 2,66 204,48 3,22 146,55 1,97 333,92 10,29 636,90 9,48 374,67 7,72
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,55 9,48 375,00 7,94
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,68 10,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 210,64 2,48 214,68 3,49 152,16 2,07 0,00 0,00 645,94 9,92 376,32 8,49
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,54 10,29 651,46 9,92 374,67 9,15
Mar-19 215,97 2,20 220,83 3,49 156,29 2,07 344,85 10,20 657,85 9,48 369,38 8,71
May-19 217,80 1,93 222,76 3,22 158,36 1,97 348,06 10,01 664,90 9,70 367,28 8,27
Jul-19 217,62 1,75 222,58 2,85 160,13 1,87 350,63 9,55 671,96 9,70 368,94 8,27
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,91 9,37 675,26 9,70 368,94 8,16
Sep-19 220,19 2,02 225,70 3,22 159,93 1,48 347,97 8,82 677,91 9,48 368,39 7,94
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,23 9,26 366,07 8,05
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,22 8,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 224,05 1,93 230,66 3,40 160,72 1,28 0,00 0,00 684,30 9,92 365,63 7,50
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,89 7,90 690,26 9,70 366,40 7,61
Mar-20 225,98 1,93 233,79 3,22 164,46 1,18 350,27 7,81 697,75 9,70 366,40 7,50
May-20 226,53 1,75 231,95 3,22 166,63 1,18 353,11 7,81 704,59 9,70 368,61 7,50
Jul-20 226,16 2,11 228,18 4,04 168,10 1,18 355,69 7,81 709,22 9,26 371,25 7,50
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,42 7,81 710,76 9,26 367,50 7,50
Sep-20 225,52 0,73 228,18 4,04 164,76 0,89 350,82 7,81 713,40 8,82 367,50 7,50
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,07 9,48 367,50 7,50
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,04 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 229,65 1,10 228,18 4,04 164,86 0,79 0,00 0,00 715,61 7,94 367,50 7,50
Mar-21 230,02 1,10 228,18 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 230,02 1,10 228,18 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 229,65 0,55 228,18 4,04 170,56 0,79 356,05 6,43 715,61 7,94 370,70 7,50
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,61 7,94 370,70 7,50
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,34 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,84 -0,10 0,00 0,00 715,61 7,94 378,42 7,50
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar