Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. August 07. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,75 4,41 630,29 6,61 366,73 2,98
Sep-18 208,80 -2,30 212,93 -2,39 145,96 -0,10 328,95 4,59 633,82 6,61 364,86 2,87
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,46 6,61 365,08 3,20
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,81 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 216,79 -2,66 223,13 -2,48 151,37 -0,30 0,00 0,00 641,31 6,39 366,62 3,42
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,95 4,41 647,05 6,39 365,96 3,31
Mar-19 223,87 -2,11 229,84 -2,20 155,70 -0,39 340,35 4,41 653,88 6,39 364,42 4,96
May-19 225,98 -1,47 232,87 -1,84 158,26 -0,30 344,02 4,50 660,93 6,39 363,76 4,96
Jul-19 222,40 -2,02 230,11 -2,57 160,53 -0,30 347,05 4,41 667,55 6,17 365,96 5,07
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,60 4,41 670,86 6,17 366,40 5,07
Sep-19 224,60 -2,02 232,50 -2,30 160,82 -0,20 345,49 4,23 673,50 5,73 366,07 4,96
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,26 6,17 364,20 5,07
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,48 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 228,37 -1,93 237,83 -2,39 161,90 -0,20 0,00 0,00 680,34 6,39 364,31 4,85
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,33 3,95 686,29 6,17 364,86 4,74
Mar-20 230,02 -1,84 239,57 -2,57 165,64 -0,30 348,70 3,86 693,12 5,73 364,97 4,74
May-20 228,92 -2,02 237,09 -2,57 167,61 -0,20 351,19 3,58 700,40 5,73 367,06 4,74
Jul-20 223,31 -1,93 228,64 -2,57 169,09 0,00 353,76 3,77 707,23 5,73 369,38 4,96
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,49 3,67 708,99 5,29 365,63 4,96
Sep-20 224,32 -1,84 228,64 -2,57 164,95 -0,59 349,90 3,49 711,42 4,85 365,63 4,96
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,52 4,85 365,63 4,96
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,41 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 227,54 -1,65 229,93 -2,48 165,25 -0,39 0,00 0,00 717,37 5,73 365,63 4,96
Mar-21 228,73 -1,84 230,66 -2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 228,73 -1,84 230,66 -2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 227,08 -2,48 227,08 -2,48 169,97 -0,30 356,42 3,95 717,37 5,73 368,83 4,96
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,37 5,73 368,83 4,96
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,70 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 0,00 0,00 0,00 717,37 5,73 376,54 4,96
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar
DellaSiega@bcr.com.ar