Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. August 17. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Sep-18 205,95 6,71 207,61 6,43 143,40 -0,39 323,90 -1,47 622,35 1,76 363,87 -4,96
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,22 1,76 364,53 -5,29
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,04 -1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 213,03 6,52 217,53 6,25 149,11 -0,39 0,00 0,00 629,63 1,76 366,40 -5,07
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,54 -1,56 634,92 1,54 365,96 -4,52
Mar-19 221,02 6,15 226,25 6,15 153,83 -0,30 336,40 -1,56 641,53 1,54 362,76 -4,19
May-19 224,51 5,51 230,39 5,70 156,59 -0,30 340,25 -1,65 647,93 1,54 359,68 -4,08
Jul-19 219,27 3,03 226,71 3,22 158,85 -0,30 343,47 -1,84 654,32 1,54 360,89 -4,41
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,02 -1,84 657,85 1,54 361,00 -4,30
Sep-19 221,57 2,76 229,65 2,66 158,16 -0,59 342,18 -1,84 660,93 1,32 360,12 -4,19
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,14 1,10 357,58 -4,52
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,17 -2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 224,97 2,48 234,61 2,30 159,25 -0,49 0,00 0,00 668,21 1,54 356,92 -4,85
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,11 -1,84 673,94 1,32 357,36 -5,07
Mar-20 226,81 2,39 237,74 2,20 163,28 -0,39 345,67 -1,84 680,78 1,32 357,58 -4,85
May-20 226,25 2,20 234,89 1,84 165,45 -0,39 348,25 -2,02 687,61 1,10 359,46 -4,74
Jul-20 223,13 1,19 226,81 1,10 167,02 -0,30 351,09 -1,75 694,89 1,76 361,88 -5,18
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,92 -1,65 698,19 1,32 358,13 -5,18
Sep-20 224,05 1,01 227,17 1,10 163,08 -0,30 345,03 -1,75 699,51 1,10 358,13 -5,18
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,29 0,66 358,13 -5,18
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,37 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 227,26 1,01 229,47 1,10 163,58 -0,39 0,00 0,00 706,35 1,54 358,13 -5,18
Mar-21 227,91 0,92 230,20 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 227,91 0,92 230,20 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 225,43 0,92 226,62 1,10 169,48 -0,39 352,38 -1,75 706,35 1,54 361,33 -5,18
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,35 1,54 361,33 -5,18
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,66 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,25 -0,20 0,00 0,00 706,35 1,54 369,05 -5,18
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar