Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. August 23. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Sep-18 191,81 -1,47 193,74 -1,01 136,51 -2,26 309,39 -5,97 617,95 -4,19 345,79 -8,16
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,03 -3,97 347,44 -7,50
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,80 -5,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 199,06 -1,29 203,75 -1,01 142,12 -2,26 0,00 0,00 625,44 -4,19 348,88 -7,39
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,57 -5,97 630,51 -4,19 347,66 -7,05
Mar-19 207,42 -1,47 212,66 -1,19 146,94 -2,26 323,35 -5,70 637,13 -4,41 347,33 -5,95
May-19 211,74 -1,29 217,25 -1,10 149,90 -2,17 327,48 -5,60 643,08 -4,85 346,23 -5,29
Jul-19 209,72 -0,92 216,15 -1,01 152,16 -2,07 330,88 -5,51 649,47 -4,85 348,21 -5,07
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,71 -5,51 653,00 -4,85 349,21 -4,52
Sep-19 212,29 -0,92 219,36 -0,83 152,55 -1,77 330,42 -5,70 656,31 -4,85 349,10 -4,74
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,73 -5,07 347,55 -4,41
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,15 -5,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 216,42 -0,73 224,88 -1,01 154,13 -1,77 0,00 0,00 663,58 -4,63 347,22 -4,63
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,27 -5,60 669,53 -4,63 348,10 -4,52
Mar-20 218,35 -0,73 227,82 -1,19 158,56 -1,77 335,11 -5,70 676,37 -4,85 348,54 -4,63
May-20 218,81 -0,83 225,06 -1,19 161,21 -1,77 337,87 -5,60 682,98 -5,07 350,64 -4,63
Jul-20 216,42 -0,64 222,49 0,37 163,18 -1,77 340,71 -5,70 689,81 -5,07 353,06 -4,41
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,54 -5,70 693,12 -5,07 349,32 -4,41
Sep-20 217,99 -0,64 222,95 0,37 159,84 -1,28 336,40 -4,13 694,66 -5,29 349,21 -4,52
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,55 -4,19 348,77 -4,96
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,92 -4,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 221,75 -0,55 225,24 0,37 160,62 -1,18 0,00 0,00 700,84 -5,95 351,41 -2,31
Mar-21 222,58 -0,46 225,98 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 222,58 -0,46 225,98 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 220,10 -0,46 222,40 0,37 166,82 -1,18 343,93 -4,04 700,84 -5,95 354,61 -2,31
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,84 -5,95 354,61 -2,31
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,21 -4,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,25 0,39 0,00 0,00 700,84 -5,95 362,32 -2,31
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar