Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. August 24. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Sep-18 189,14 -2,66 190,80 -2,94 137,20 0,69 309,39 0,00 620,59 2,65 344,69 -1,10
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,46 2,43 346,67 -0,77
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,26 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 197,13 -1,93 200,90 -2,85 142,81 0,69 0,00 0,00 628,09 2,65 348,66 -0,22
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,94 0,37 632,94 2,43 347,99 0,33
Mar-19 205,59 -1,84 209,54 -3,12 147,63 0,69 323,81 0,46 639,33 2,20 347,88 0,55
May-19 209,99 -1,75 214,13 -3,12 150,49 0,59 327,94 0,46 645,06 1,98 347,33 1,10
Jul-19 208,07 -1,65 213,21 -2,94 152,65 0,49 331,34 0,46 651,23 1,76 349,87 1,65
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,45 0,73 654,54 1,54 350,75 1,54
Sep-19 210,73 -1,56 216,61 -2,76 153,05 0,49 331,07 0,64 657,63 1,32 350,64 1,54
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,61 0,88 349,10 1,54
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,70 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 214,86 -1,56 222,03 -2,85 154,52 0,39 0,00 0,00 663,80 0,22 349,21 1,98
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,92 0,64 669,53 0,00 349,98 1,87
Mar-20 217,16 -1,19 224,88 -2,94 159,05 0,49 335,84 0,73 676,15 -0,22 350,42 1,87
May-20 217,80 -1,01 224,51 -0,55 161,80 0,59 338,51 0,64 682,54 -0,44 352,29 1,65
Jul-20 216,79 0,37 221,57 -0,92 163,77 0,59 341,17 0,46 688,71 -1,10 354,50 1,43
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,91 0,37 691,36 -1,76 350,75 1,43
Sep-20 218,45 0,46 222,03 -0,92 160,43 0,59 336,85 0,46 693,56 -1,10 350,53 1,32
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,55 0,00 350,09 1,32
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,37 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 222,58 0,83 225,70 0,46 161,12 0,49 0,00 0,00 701,06 0,22 352,18 0,77
Mar-21 223,41 0,83 226,44 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 223,41 0,83 226,44 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 220,93 0,83 222,86 0,46 167,32 0,49 344,39 0,46 701,06 0,22 355,38 0,77
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,06 0,22 355,38 0,77
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,67 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,54 0,30 0,00 0,00 701,06 0,22 363,10 0,77
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar