Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. August 29. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Sep-18 189,51 6,43 190,98 7,53 134,35 0,10 302,50 1,01 617,95 -3,31 333,00 1,54
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,03 -3,53 333,99 0,77
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,18 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 199,06 6,80 201,82 7,90 140,35 0,10 0,00 0,00 626,54 -3,53 336,42 0,55
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,05 1,01 631,83 -3,31 336,64 0,22
Mar-19 206,69 6,15 210,09 7,72 145,47 0,20 317,01 1,01 638,23 -2,87 337,74 0,00
May-19 211,19 5,97 214,50 7,35 148,52 0,30 321,42 1,01 644,40 -2,87 338,84 0,00
Jul-19 208,62 4,96 213,30 6,06 150,78 0,30 325,10 0,92 650,35 -2,87 342,15 -0,11
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,57 0,83 653,88 -2,65 343,81 -0,22
Sep-19 211,00 4,78 216,52 5,79 151,57 0,39 326,75 0,83 656,97 -2,65 344,91 0,33
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,73 -2,65 343,92 0,33
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,94 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 214,95 4,59 222,12 5,88 153,54 0,69 0,00 0,00 663,14 -2,65 344,14 -0,11
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,16 1,01 668,65 -2,87 345,13 -0,11
Mar-20 217,71 4,50 225,89 5,60 158,06 0,49 333,09 0,92 675,04 -2,65 346,12 0,22
May-20 219,18 3,95 225,89 5,60 160,92 0,49 336,03 1,01 681,44 -2,65 347,66 0,00
Jul-20 218,54 4,41 223,96 5,51 162,89 0,59 338,69 1,01 687,61 -2,65 349,76 0,11
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,43 0,92 690,26 -2,65 346,01 0,11
Sep-20 220,10 4,23 224,51 5,51 160,13 0,49 333,55 0,73 692,68 -2,65 345,79 0,11
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,66 -1,54 345,35 0,11
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,07 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 224,05 4,32 229,10 5,70 161,12 0,79 0,00 0,00 700,84 -2,87 347,44 0,11
Mar-21 226,44 4,23 229,84 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 226,44 4,23 229,84 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 223,96 4,23 226,25 5,70 167,32 0,69 341,08 0,83 700,84 -2,87 350,64 0,11
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,84 -2,87 350,64 0,11
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,36 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,94 0,30 0,00 0,00 700,84 -2,87 358,36 0,11
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar