Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. August 31. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Sep-18 190,52 3,86 192,17 3,95 138,18 3,94 306,08 4,96 625,44 1,98 334,77 2,54
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,53 1,98 335,76 3,09
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,94 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 200,44 3,86 203,29 4,50 143,70 3,35 0,00 0,00 634,26 2,20 338,62 4,08
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,81 4,32 639,11 2,20 339,18 4,30
Mar-19 207,79 3,67 211,28 4,41 148,52 3,15 319,49 4,13 645,50 2,20 339,84 4,30
May-19 212,29 3,67 215,23 4,32 151,47 3,05 323,90 4,04 651,68 2,20 340,39 3,75
Jul-19 209,54 3,12 213,58 3,58 153,73 2,95 327,39 3,67 657,41 1,98 343,36 3,53
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,77 3,58 660,49 1,76 344,80 3,53
Sep-19 212,11 3,03 216,52 3,22 153,93 2,46 328,86 3,95 663,80 1,98 345,57 3,64
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,56 2,43 344,14 3,31
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,06 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 216,33 2,94 221,75 2,66 155,41 2,36 0,00 0,00 669,75 1,98 344,36 3,31
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,55 4,50 675,26 1,76 345,35 3,31
Mar-20 219,00 2,76 224,88 2,20 159,84 2,17 335,57 4,59 681,66 1,76 346,34 3,20
May-20 220,37 2,66 225,34 2,66 162,79 2,36 338,42 4,59 688,05 1,76 347,55 2,76
Jul-20 219,27 2,48 220,37 -0,37 164,66 2,26 340,99 4,50 694,66 2,20 349,76 2,98
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,72 4,41 697,09 2,20 346,01 2,98
Sep-20 220,56 2,11 220,93 -0,37 161,61 1,87 336,49 4,13 699,29 2,20 345,68 2,98
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,62 1,76 345,24 2,98
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,01 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 224,05 1,75 225,52 -0,37 162,59 1,97 0,00 0,00 707,23 1,76 347,33 2,98
Mar-21 226,44 1,75 226,25 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 226,44 1,75 226,25 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 222,95 0,73 222,67 -0,37 168,89 1,67 344,02 4,23 707,23 1,76 350,53 2,98
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,23 1,76 350,53 2,98
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,30 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,43 0,30 0,00 0,00 707,23 1,76 358,25 2,98
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar