Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. September 07. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Sep-18 178,67 0,09 179,50 -0,73 139,46 0,30 305,71 1,93 615,96 -4,85 346,34 3,53
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,17 -5,29 346,89 3,09
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,12 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 187,86 -0,92 189,14 -0,73 144,48 0,30 0,00 0,00 623,24 -5,73 349,43 3,31
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,99 1,84 628,31 -5,95 348,32 3,75
Mar-19 195,30 -1,29 196,95 -1,10 149,31 0,39 319,77 1,84 635,36 -5,95 347,22 3,20
May-19 200,17 -1,56 201,64 -1,29 152,36 0,49 324,09 1,84 641,98 -5,95 346,12 2,76
Jul-19 199,43 -1,65 201,45 -1,38 154,62 0,30 327,67 1,65 648,37 -5,73 348,43 2,54
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,23 1,65 651,46 -5,51 349,43 2,76
Sep-19 203,29 -1,65 205,77 -1,29 154,42 0,20 329,32 1,65 654,54 -5,73 349,32 2,65
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,86 -5,73 347,00 2,65
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,42 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 208,80 -1,65 212,20 -1,29 156,10 0,00 0,00 0,00 660,05 -5,73 346,56 2,54
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,92 1,65 665,56 -5,95 347,55 2,76
Mar-20 212,47 -1,75 217,07 -1,10 160,23 0,00 336,21 1,75 671,96 -5,95 348,54 2,65
May-20 214,68 -1,65 217,53 -1,10 162,59 -0,30 339,24 1,93 678,57 -5,95 349,87 2,65
Jul-20 212,11 -1,56 215,14 0,37 164,66 -0,10 342,27 1,84 684,52 -5,95 351,85 2,76
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,01 1,84 687,39 -5,51 348,10 2,76
Sep-20 213,94 -1,47 215,87 0,37 161,51 0,00 338,23 1,84 690,92 -4,63 347,33 2,76
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,02 -5,07 346,89 2,76
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,03 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 217,89 -1,47 220,74 0,37 162,79 0,00 0,00 0,00 697,53 -5,73 348,99 2,76
Mar-21 220,47 -1,38 221,48 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 220,47 -1,38 221,48 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 216,98 -1,38 217,89 0,37 169,38 0,10 346,04 1,65 697,53 -5,73 352,18 2,76
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,53 -5,73 352,18 2,76
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,32 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,84 -0,10 0,00 0,00 697,53 -5,73 359,90 2,76
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar