Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. September 10. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Sep-18 185,19 6,52 185,10 5,60 139,96 0,49 306,26 0,55 617,95 1,98 348,21 1,87
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,49 1,32 348,66 1,76
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,58 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 194,10 6,25 195,02 5,88 144,58 0,10 0,00 0,00 625,22 1,98 351,19 1,76
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,63 0,64 630,51 2,20 350,20 1,87
Mar-19 200,90 5,60 202,28 5,33 149,31 0,00 320,32 0,55 637,79 2,43 348,21 0,99
May-19 205,86 5,70 207,05 5,42 152,26 -0,10 324,55 0,46 644,84 2,87 346,45 0,33
Jul-19 205,95 6,52 207,42 5,97 154,52 -0,10 328,04 0,37 651,23 2,87 348,66 0,22
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,41 0,18 654,10 2,65 349,43 0,00
Sep-19 209,63 6,34 211,28 5,51 154,82 0,39 329,32 0,00 657,19 2,65 349,10 -0,22
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,73 2,87 346,34 -0,66
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,24 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 215,05 6,25 217,16 4,96 156,69 0,59 0,00 0,00 662,92 2,87 345,90 -0,66
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,82 -0,09 668,65 3,09 346,78 -0,77
Mar-20 218,63 6,15 221,75 4,68 160,72 0,49 336,12 -0,09 674,82 2,87 347,77 -0,77
May-20 220,74 6,06 222,21 4,68 163,08 0,49 339,15 -0,09 681,22 2,65 348,99 -0,88
Jul-20 218,08 5,97 219,46 4,32 165,05 0,39 342,18 -0,09 687,17 2,65 351,30 -0,55
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,73 -0,28 689,59 2,20 347,55 -0,55
Sep-20 219,64 5,70 220,19 4,32 161,90 0,39 337,96 -0,28 692,24 1,32 346,78 -0,55
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 1,98 346,34 -0,55
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 223,68 5,79 225,06 4,32 163,18 0,39 0,00 0,00 700,40 2,87 348,43 -0,55
Mar-21 226,44 5,97 225,79 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 226,44 5,97 225,79 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 222,95 5,97 222,21 4,32 169,78 0,39 346,04 0,00 700,40 2,87 351,63 -0,55
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,40 2,87 351,63 -0,55
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,43 0,59 0,00 0,00 700,40 2,87 359,35 -0,55
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar