Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. September 12. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Sep-18 177,02 -4,41 177,29 -4,32 134,44 -5,41 304,61 3,22 609,13 -2,20 347,99 1,65
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,11 -2,20 348,10 1,76
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,65 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 186,20 -4,41 186,20 -5,88 138,77 -5,61 0,00 0,00 617,06 -1,98 350,97 2,43
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,61 2,94 622,57 -1,98 350,31 2,98
Mar-19 193,64 -3,95 194,29 -5,14 143,70 -5,31 318,21 2,85 629,85 -1,76 347,11 2,65
May-19 198,97 -3,67 199,61 -4,78 147,04 -5,12 322,62 2,94 637,13 -1,54 344,80 2,31
Jul-19 200,26 -2,76 200,81 -4,04 149,21 -5,12 326,11 3,03 643,30 -1,54 346,78 2,09
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,39 2,85 646,38 -1,54 347,77 2,43
Sep-19 204,02 -2,94 205,31 -3,67 150,78 -3,54 327,58 3,22 649,69 -1,54 347,33 2,20
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,46 -1,54 344,69 2,20
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,32 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 209,44 -3,31 212,02 -3,12 153,14 -3,15 0,00 0,00 655,64 -1,32 344,14 2,31
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,81 3,77 661,82 -0,88 345,13 2,54
Mar-20 213,39 -2,94 216,61 -3,12 157,47 -2,85 335,11 3,77 668,43 -0,88 346,34 2,76
May-20 215,87 -2,66 217,07 -3,12 160,03 -2,76 338,05 3,77 675,49 -0,88 347,33 2,31
Jul-20 213,76 -2,66 215,78 -2,30 161,90 -2,66 340,80 3,77 682,10 -1,10 349,43 2,31
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,17 3,77 684,96 -1,76 347,22 3,86
Sep-20 215,87 -2,39 216,52 -2,30 159,05 -2,36 336,40 3,77 688,05 -2,43 344,80 2,20
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,04 -1,10 345,46 3,31
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,12 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 219,82 -2,48 221,48 -2,20 160,62 -2,17 0,00 0,00 696,43 0,44 347,11 2,87
Mar-21 222,40 -2,48 222,21 -2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 222,40 -2,48 222,21 -2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 218,91 -2,48 218,63 -2,20 167,12 -2,26 346,13 4,78 696,43 0,44 350,31 2,87
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,43 0,44 350,31 2,87
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,42 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 -0,69 0,00 0,00 696,43 0,44 358,02 2,87
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar