Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. September 14. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Sep-18 176,37 3,03 176,01 0,55 132,67 0,30 301,86 -0,46 604,72 -0,22 338,73 -4,41
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,04 -0,66 337,08 -7,28
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,16 -1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 187,95 5,33 189,69 5,33 138,48 0,49 0,00 0,00 611,99 -0,66 340,28 -6,83
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,21 -1,01 617,72 -0,88 340,83 -6,06
Mar-19 194,84 4,59 197,32 5,24 143,20 0,39 314,99 -0,92 625,00 -0,88 339,95 -3,97
May-19 200,07 4,13 202,37 4,87 146,55 0,39 319,77 -0,83 632,28 -0,88 339,95 -2,09
Jul-19 202,19 4,41 203,01 4,50 148,91 0,30 323,44 -0,83 638,45 -0,88 342,48 -1,65
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,91 -0,83 641,75 -0,66 343,69 -1,43
Sep-19 205,68 3,86 207,24 4,04 150,88 0,30 325,74 -0,37 644,62 -1,10 343,69 -0,99
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,94 -1,54 341,60 -0,66
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,67 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 211,19 3,31 214,04 3,67 153,54 0,49 0,00 0,00 649,91 -1,76 341,38 -0,22
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,25 0,09 656,08 -1,76 342,37 -0,33
Mar-20 214,95 2,94 218,91 3,58 157,77 0,30 333,64 0,00 662,92 -1,32 343,58 -0,33
May-20 217,34 2,94 219,73 3,95 160,23 0,30 336,30 -0,09 669,97 -1,32 344,69 -0,44
Jul-20 215,14 3,22 215,23 1,75 162,10 0,20 339,06 -0,09 676,59 -1,32 346,67 -0,33
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,43 -0,09 679,23 -1,32 345,02 0,22
Sep-20 217,16 3,12 215,97 1,75 158,95 0,10 334,65 -0,09 682,10 -1,32 342,92 0,11
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,98 -1,32 342,15 0,11
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,47 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 221,20 3,12 221,20 2,02 160,53 0,10 0,00 0,00 688,49 -2,87 343,81 0,11
Mar-21 223,77 2,94 222,67 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 223,77 2,94 222,67 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 220,28 2,94 219,09 2,76 167,02 0,10 344,48 -0,09 688,49 -2,87 347,00 0,11
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,49 -2,87 347,00 0,11
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,76 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,74 0,30 0,00 0,00 688,49 -2,87 354,72 0,11
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar