Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. September 20. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,47 7,72 343,25 5,51
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,42 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 192,54 0,55 193,64 0,28 138,77 2,66 0,00 0,00 614,20 7,94 346,56 5,73
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,47 7,44 619,71 8,38 347,55 5,84
Mar-19 199,34 0,83 202,37 0,37 143,60 2,66 322,25 7,26 626,54 8,16 347,44 5,84
May-19 203,47 0,73 206,96 0,09 146,75 2,46 326,93 7,17 633,38 7,94 346,67 5,40
Jul-19 204,39 0,46 206,50 -0,18 149,21 2,36 330,61 7,17 639,33 7,94 348,88 5,40
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,08 7,07 642,86 8,38 349,98 5,18
Sep-19 207,88 0,37 210,36 0,00 151,18 2,17 332,81 6,98 645,94 8,60 349,98 4,74
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,49 9,04 348,10 4,41
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,02 7,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 213,12 0,55 216,79 0,00 153,64 1,77 0,00 0,00 651,68 9,04 347,99 4,19
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,69 6,98 657,41 8,82 349,10 4,08
Mar-20 216,88 0,64 221,48 0,00 157,77 1,57 341,08 6,98 663,80 8,38 350,20 4,08
May-20 219,18 0,37 223,41 0,00 160,43 1,48 343,65 7,07 670,63 8,38 350,86 3,97
Jul-20 216,98 0,09 218,72 0,28 162,00 1,38 346,32 6,98 677,25 8,82 352,84 3,86
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,59 6,98 679,01 8,60 351,19 3,86
Sep-20 219,18 0,00 221,20 0,92 159,44 0,79 344,39 6,98 681,88 8,38 349,10 3,86
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,76 8,60 347,99 3,53
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,91 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 223,22 0,00 226,25 0,73 160,33 0,98 0,00 0,00 689,15 9,04 349,65 3,53
Mar-21 225,79 0,00 227,72 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 225,79 0,00 227,72 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 222,30 0,00 224,14 0,73 167,12 1,08 351,92 4,87 689,15 9,04 352,84 3,53
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,15 9,04 352,84 3,53
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,57 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,95 0,20 0,00 0,00 690,26 10,14 360,56 3,53
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar