Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. September 21. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,27 10,80 337,19 -6,06
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,32 -1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 191,71 -0,83 193,00 -0,64 140,64 1,87 0,00 0,00 624,78 10,58 340,50 -6,06
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,46 -1,01 630,29 10,58 341,49 -6,06
Mar-19 198,70 -0,64 201,64 -0,73 145,37 1,77 321,24 -1,01 637,35 10,80 341,71 -5,73
May-19 203,20 -0,28 206,23 -0,73 148,52 1,77 326,11 -0,83 643,96 10,58 341,16 -5,51
Jul-19 204,21 -0,18 206,04 -0,46 150,88 1,67 329,87 -0,73 649,91 10,58 343,69 -5,18
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,43 -0,64 653,00 10,14 345,02 -4,96
Sep-19 207,79 -0,09 209,99 -0,37 152,55 1,38 332,72 -0,09 655,86 9,92 345,79 -4,19
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,41 9,92 345,02 -3,09
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,29 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 213,30 0,18 216,61 -0,18 155,01 1,38 0,00 0,00 661,82 10,14 345,35 -2,65
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,24 0,55 667,55 10,14 346,56 -2,54
Mar-20 217,07 0,18 221,39 -0,09 159,15 1,38 341,54 0,46 673,94 10,14 347,66 -2,54
May-20 219,27 0,09 223,31 -0,09 161,80 1,38 344,11 0,46 680,34 9,70 347,88 -2,98
Jul-20 217,16 0,18 218,72 0,00 163,28 1,28 346,87 0,55 686,29 9,04 349,76 -3,09
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,14 0,55 688,49 9,48 348,10 -3,09
Sep-20 219,46 0,28 221,39 0,18 160,43 0,98 344,94 0,55 690,70 8,82 346,01 -3,09
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,68 9,92 344,91 -3,09
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,09 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 223,41 0,18 226,53 0,28 161,31 0,98 0,00 0,00 697,53 8,38 346,56 -3,09
Mar-21 225,98 0,18 228,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 225,98 0,18 228,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 222,49 0,18 224,42 0,28 168,01 0,89 352,10 0,18 697,53 8,38 349,76 -3,09
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,53 8,38 349,76 -3,09
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,85 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,95 0,00 0,00 0,00 698,63 8,38 357,47 -3,09
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar