Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. September 24. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,02 3,75 335,87 -1,32
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,02 -2,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 193,64 1,93 194,38 1,38 141,92 1,28 0,00 0,00 628,75 3,97 338,96 -1,54
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,26 -2,20 634,26 3,97 340,28 -1,21
Mar-19 200,44 1,75 203,01 1,38 146,65 1,28 319,13 -2,11 641,31 3,97 340,06 -1,65
May-19 204,76 1,56 207,51 1,29 149,70 1,18 324,09 -2,02 648,15 4,19 339,40 -1,76
Jul-19 205,49 1,29 207,51 1,47 151,86 0,98 328,04 -1,84 654,10 4,19 341,49 -2,20
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,78 -1,65 657,19 4,19 342,70 -2,31
Sep-19 208,98 1,19 211,65 1,65 153,54 0,98 331,34 -1,38 660,27 4,41 343,58 -2,20
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,60 4,19 342,81 -2,20
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,56 -0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 214,13 0,83 218,26 1,65 155,60 0,59 0,00 0,00 665,78 3,97 343,25 -2,09
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,60 -0,64 671,74 4,19 344,47 -2,09
Mar-20 217,99 0,92 223,04 1,65 159,44 0,30 341,08 -0,46 678,13 4,19 345,68 -1,98
May-20 220,56 1,29 224,88 1,56 161,90 0,10 343,65 -0,46 684,52 4,19 346,34 -1,54
Jul-20 218,54 1,38 220,56 1,84 163,48 0,20 346,32 -0,55 690,26 3,97 347,99 -1,76
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,87 -0,28 692,46 3,97 346,34 -1,76
Sep-20 220,93 1,47 223,31 1,93 160,62 0,20 344,66 -0,28 694,89 4,19 344,25 -1,76
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,99 3,31 343,14 -1,76
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,44 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 224,88 1,47 228,55 2,02 161,31 0,00 0,00 0,00 701,72 4,19 344,80 -1,76
Mar-21 227,45 1,47 230,02 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 227,45 1,47 230,02 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 223,77 1,29 226,44 2,02 168,01 0,00 350,45 -1,65 701,72 4,19 347,99 -1,76
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,72 4,19 347,99 -1,76
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,19 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,56 -0,39 0,00 0,00 702,82 4,19 355,71 -1,76
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar
DellaSiega@bcr.com.ar