Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. September 26. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,87 2,43 339,18 1,65
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,33 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 190,15 -1,19 191,44 -0,37 142,91 -0,30 0,00 0,00 634,70 3,09 342,70 1,87
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,38 1,47 640,21 3,09 343,69 1,65
Mar-19 196,95 -1,29 199,98 -0,46 147,63 -0,30 322,07 1,38 647,05 3,09 343,47 1,65
May-19 201,08 -1,47 204,57 -0,28 150,58 -0,39 326,93 1,38 653,44 2,87 342,26 1,32
Jul-19 201,45 -1,38 204,67 -0,18 152,65 -0,39 330,79 1,19 659,61 3,31 343,92 0,88
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,54 1,29 662,92 3,53 345,02 0,77
Sep-19 205,22 -1,29 209,08 0,00 154,13 -0,39 333,73 1,19 665,56 3,09 345,79 0,88
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,67 3,09 345,02 0,77
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,21 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 210,73 -1,29 215,97 0,18 156,19 -0,30 0,00 0,00 670,41 2,87 345,68 0,99
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,98 0,55 676,59 3,09 346,67 0,88
Mar-20 214,59 -1,29 221,11 0,37 159,93 -0,30 342,27 0,55 682,76 2,87 347,66 0,77
May-20 216,88 -1,65 223,04 0,37 162,40 -0,20 344,85 0,55 689,15 2,87 348,32 0,88
Jul-20 215,23 -1,56 218,45 -0,18 163,87 -0,20 347,51 0,46 694,89 3,09 349,65 0,22
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,60 0,55 697,31 3,31 348,10 0,22
Sep-20 217,80 -1,38 221,20 -0,09 160,72 -0,20 345,40 0,55 699,74 3,53 346,12 0,22
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,28 4,41 343,92 0,77
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,37 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 221,75 -1,38 226,44 0,00 161,41 -0,10 0,00 0,00 706,35 2,87 347,22 2,43
Mar-21 224,42 -1,38 227,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 224,42 -1,38 227,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 221,39 -1,38 224,32 0,00 168,10 0,00 352,38 0,73 706,35 2,87 350,42 2,43
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,35 2,87 350,42 2,43
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,40 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,15 0,20 0,00 0,00 707,45 2,87 358,13 2,43
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar
DellaSiega@bcr.com.ar