Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. October 01. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,55 7,28 342,26 5,62
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,18 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 187,21 0,18 187,95 0,09 143,99 3,74 0,00 0,00 646,16 7,05 345,90 5,29
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,32 4,50 651,23 6,83 346,01 4,96
Mar-19 194,29 0,55 196,86 0,18 148,71 3,84 324,91 4,23 657,19 6,39 344,36 4,19
May-19 198,79 1,01 201,73 0,28 151,67 3,74 329,69 4,23 663,36 6,39 342,37 4,08
Jul-19 200,07 1,38 202,83 0,73 153,64 3,54 333,36 4,13 669,75 6,39 343,92 4,08
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,02 4,13 672,84 6,39 344,91 4,19
Sep-19 204,39 1,65 207,61 0,92 155,01 3,44 336,12 3,95 675,93 6,61 345,46 4,08
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,25 7,28 344,80 4,19
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,06 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 210,27 1,75 214,86 1,38 157,18 3,15 0,00 0,00 681,00 7,94 345,46 4,52
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,83 3,77 686,73 7,72 346,56 4,52
Mar-20 214,31 1,75 219,82 1,56 160,92 2,95 345,03 3,40 693,12 7,72 347,55 4,30
May-20 216,33 1,56 221,57 1,75 163,28 2,66 347,79 3,49 699,51 7,72 348,10 4,41
Jul-20 214,40 1,47 218,35 2,20 164,86 2,56 351,09 3,67 704,81 7,50 349,76 4,41
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,19 3,58 706,57 6,83 348,32 2,98
Sep-20 217,25 1,75 221,66 1,65 162,40 2,17 348,98 3,58 709,44 7,50 347,44 1,98
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,32 7,05 345,02 2,20
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,78 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 220,74 1,38 226,99 2,11 162,99 1,87 0,00 0,00 716,49 8,16 347,33 2,54
Mar-21 223,31 1,29 228,64 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 223,31 1,29 228,64 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 220,19 1,29 225,06 2,11 169,38 1,87 356,79 3,22 716,49 8,16 350,53 2,54
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,49 8,16 350,53 2,54
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,81 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,35 0,39 0,00 0,00 717,59 8,16 358,25 2,54
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar