Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. October 04. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,50 -5,29 339,95 0,99
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,73 -0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 190,34 1,01 191,90 1,29 144,68 1,08 0,00 0,00 652,78 -5,07 344,14 1,10
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,78 -1,01 658,07 -5,07 344,91 0,99
Mar-19 197,23 0,73 200,35 1,10 149,31 0,98 325,56 -1,10 663,80 -4,85 343,47 0,66
May-19 201,18 0,55 204,76 0,92 152,16 0,79 330,52 -1,01 669,75 -4,85 342,15 0,44
Jul-19 203,47 0,55 206,50 0,83 154,23 0,79 334,74 -0,73 675,71 -4,85 343,92 0,44
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,49 -0,73 679,01 -4,63 345,02 0,33
Sep-19 208,25 0,64 211,83 0,64 155,51 0,59 337,68 -0,73 681,44 -4,85 345,68 0,33
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,54 -4,63 345,02 0,33
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,62 -0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 214,50 1,01 219,27 0,55 157,57 0,59 0,00 0,00 686,29 -4,63 345,79 0,55
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,66 -0,64 692,46 -3,97 347,00 0,44
Mar-20 218,91 1,10 224,51 0,37 161,12 0,49 347,14 -0,64 698,85 -3,75 348,10 0,22
May-20 221,48 1,29 225,70 0,64 163,58 0,49 349,81 -0,64 704,81 -3,97 348,66 0,55
Jul-20 220,10 1,65 221,48 1,38 164,95 0,39 352,75 -0,55 709,88 -4,19 350,31 0,66
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,93 -0,55 710,32 -5,07 349,76 0,55
Sep-20 222,76 1,47 224,69 1,38 162,49 0,30 350,73 -0,55 712,74 -4,85 348,66 -0,22
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,73 -4,41 346,23 -0,22
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 226,53 1,65 229,19 0,73 162,89 0,00 0,00 0,00 720,68 -4,41 348,32 -0,44
Mar-21 229,10 1,56 231,12 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 229,10 1,56 231,12 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 225,98 1,56 227,54 0,73 168,99 0,00 358,99 0,00 720,68 -4,41 351,52 -0,44
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,68 -4,41 351,52 -0,44
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,54 0,20 0,00 0,00 721,78 -4,41 359,24 -0,44
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar