Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. October 08. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,60 5,51 346,34 -1,54
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,58 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 188,87 -2,57 190,15 -2,48 144,29 -0,69 0,00 0,00 653,44 5,07 351,08 -1,21
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,45 0,18 658,07 4,63 351,30 -0,99
Mar-19 196,22 -2,30 198,70 -2,20 149,01 -0,59 328,77 0,18 663,80 4,63 349,76 -1,10
May-19 199,98 -2,20 202,65 -2,48 151,67 -0,69 333,55 0,09 669,75 4,41 347,22 -1,43
Jul-19 201,91 -2,20 204,67 -2,39 153,83 -0,59 337,59 -0,09 676,15 4,63 348,77 -1,43
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,24 0,00 678,79 4,19 349,43 -1,65
Sep-19 206,69 -2,20 210,18 -2,30 155,11 -0,59 340,25 -0,09 681,88 4,19 349,76 -1,65
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,20 3,97 348,88 -1,65
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,19 -0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 213,03 -2,11 218,08 -2,11 157,38 -0,30 0,00 0,00 687,61 4,63 349,10 -1,98
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,23 -0,55 693,34 4,41 350,42 -1,98
Mar-20 217,62 -1,93 223,31 -2,11 161,02 -0,30 349,81 -0,64 699,74 4,19 351,74 -1,98
May-20 220,10 -1,84 224,51 -1,75 163,38 -0,20 352,47 -0,64 705,25 3,97 352,51 -2,09
Jul-20 218,91 -1,75 220,65 -1,47 164,76 -0,20 355,41 -0,64 710,54 4,41 354,28 -2,31
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,59 -0,55 710,76 4,19 352,95 -2,54
Sep-20 221,84 -1,56 223,87 -1,19 162,30 -0,10 353,39 -0,55 712,74 3,31 351,08 -2,43
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,83 4,41 348,66 -2,43
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,91 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 225,61 -1,38 228,55 -1,10 162,79 0,00 0,00 0,00 722,22 4,63 350,75 -2,43
Mar-21 228,09 -1,29 231,12 -0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 228,09 -1,29 231,12 -0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 224,97 -1,29 227,54 -0,46 168,89 0,10 360,92 -0,37 722,22 4,63 353,95 -2,43
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,22 4,63 353,95 -2,43
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,94 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,25 -0,10 0,00 0,00 723,32 4,63 361,66 -2,43
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar