Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. October 09. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,67 -7,94 345,57 -0,77
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,10 -2,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 189,23 0,37 190,89 0,73 143,50 -0,79 0,00 0,00 645,06 -8,38 350,31 -0,77
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,16 -2,30 650,13 -7,94 350,75 -0,55
Mar-19 196,67 0,46 199,61 0,92 148,22 -0,79 326,75 -2,02 656,08 -7,72 349,32 -0,44
May-19 200,72 0,73 203,93 1,29 150,98 -0,69 331,62 -1,93 662,26 -7,50 346,89 -0,33
Jul-19 202,83 0,92 206,32 1,65 153,14 -0,69 335,84 -1,75 668,43 -7,72 348,21 -0,55
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,59 -1,65 671,52 -7,28 348,88 -0,55
Sep-19 207,42 0,73 211,92 1,75 154,42 -0,69 338,78 -1,47 674,60 -7,28 349,21 -0,55
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,37 -6,83 348,43 -0,44
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 213,49 0,46 219,82 1,75 156,59 -0,79 0,00 0,00 679,89 -7,72 348,88 -0,22
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,95 -1,29 685,63 -7,72 349,98 -0,44
Mar-20 218,08 0,46 225,06 1,75 160,23 -0,79 348,52 -1,29 692,24 -7,50 351,41 -0,33
May-20 220,56 0,46 226,16 1,65 162,69 -0,69 351,09 -1,38 697,75 -7,50 352,07 -0,44
Jul-20 219,36 0,46 222,12 1,47 164,36 -0,39 353,85 -1,56 703,70 -6,83 353,95 -0,33
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,03 -1,56 703,92 -6,83 352,51 -0,44
Sep-20 222,21 0,37 225,34 1,47 162,00 -0,30 351,83 -1,56 705,69 -7,05 350,64 -0,44
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,79 -9,04 348,21 -0,44
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,89 -2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 225,98 0,37 230,11 1,56 162,59 -0,20 0,00 0,00 714,73 -7,50 350,42 -0,33
Mar-21 228,55 0,46 232,59 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 228,55 0,46 232,59 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 225,43 0,46 227,26 -0,28 168,50 -0,39 358,90 -2,02 714,73 -7,50 353,62 -0,33
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,73 -7,50 353,62 -0,33
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,92 -2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,25 0,00 0,00 0,00 715,83 -7,50 361,33 -0,33
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar