Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. October 10. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,61 -7,05 343,92 -1,65
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,15 -3,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 187,58 -1,65 189,69 -1,19 142,81 -0,69 0,00 0,00 637,79 -7,28 347,99 -2,31
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,21 -3,95 643,08 -7,05 348,54 -2,20
Mar-19 195,20 -1,47 198,51 -1,10 147,53 -0,69 322,89 -3,86 648,81 -7,28 346,89 -2,43
May-19 199,71 -1,01 203,01 -0,92 150,39 -0,59 327,76 -3,86 654,98 -7,28 344,14 -2,76
Jul-19 201,64 -1,19 205,22 -1,10 152,65 -0,49 331,99 -3,86 661,16 -7,28 344,91 -3,31
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,73 -3,86 664,46 -7,05 345,46 -3,42
Sep-19 205,86 -1,56 210,73 -1,19 153,93 -0,49 334,74 -4,04 667,33 -7,28 345,68 -3,53
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669,09 -7,28 344,69 -3,75
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,41 -4,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 211,83 -1,65 218,72 -1,10 156,19 -0,39 0,00 0,00 672,84 -7,05 344,91 -3,97
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,54 -4,41 678,57 -7,05 346,01 -3,97
Mar-20 216,33 -1,75 223,77 -1,29 159,93 -0,30 344,30 -4,23 685,19 -7,05 347,55 -3,86
May-20 218,81 -1,75 224,88 -1,29 162,40 -0,30 346,87 -4,23 691,14 -6,61 348,21 -3,86
Jul-20 217,62 -1,75 220,74 -1,38 164,17 -0,20 349,62 -4,23 696,87 -6,83 349,98 -3,97
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,81 -4,23 697,09 -6,83 349,32 -3,20
Sep-20 220,56 -1,65 224,05 -1,29 161,90 -0,10 347,60 -4,23 699,07 -6,61 347,88 -2,76
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,06 -5,73 345,46 -2,76
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,49 -3,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 224,51 -1,47 228,83 -1,29 162,49 -0,10 0,00 0,00 707,89 -6,83 346,45 -3,97
Mar-21 227,17 -1,38 231,40 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 227,17 -1,38 231,40 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 224,05 -1,38 226,07 -1,19 168,50 0,00 355,50 -3,40 707,89 -6,83 349,65 -3,97
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,89 -6,83 349,65 -3,97
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,52 -3,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,25 0,00 0,00 0,00 708,99 -6,83 357,36 -3,97
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar