Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. November 20. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 184,00 0,83 173,80 -0,46 142,22 -0,39 0,00 0,00 602,73 0,44 338,51 1,76
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,72 2,66 606,70 0,44 340,83 1,87
Mar-19 186,85 0,73 182,71 -0,55 146,55 -0,39 328,68 2,57 612,43 0,00 343,58 1,98
May-19 189,33 0,64 187,03 -0,55 149,60 -0,39 333,55 2,57 618,83 -0,22 346,89 2,09
Jul-19 192,45 0,55 191,35 -0,28 152,26 -0,39 338,05 2,57 625,00 -0,44 350,42 2,43
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,70 2,48 628,53 0,00 351,96 2,54
Sep-19 196,49 0,37 196,49 -0,46 153,54 -0,30 339,89 2,57 631,39 -0,22 353,06 2,54
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,60 -0,22 353,28 2,76
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,45 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 201,91 0,28 203,56 -0,55 155,80 -0,20 0,00 0,00 637,79 -0,66 354,94 2,87
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,31 2,66 643,96 -0,66 356,15 2,76
Mar-20 206,14 0,00 208,43 -0,92 159,44 -0,20 348,15 2,66 650,79 -0,66 357,47 2,87
May-20 208,89 -0,09 211,19 -1,01 161,51 -0,30 351,55 2,76 657,41 -0,88 358,47 2,76
Jul-20 208,16 0,09 211,83 0,00 163,48 -0,10 355,23 2,76 663,80 -0,22 360,23 2,65
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,32 2,66 664,90 -0,22 359,68 3,53
Sep-20 210,82 0,09 216,52 0,09 161,31 0,00 352,75 2,30 666,89 -0,22 359,90 5,07
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,77 -0,66 359,02 5,95
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,85 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 215,05 0,00 221,75 -0,18 162,30 0,00 0,00 0,00 676,81 0,22 356,81 2,98
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,85 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 218,26 0,00 225,89 -0,09 0,00 0,00 353,85 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 218,81 0,00 226,07 -0,09 0,00 0,00 353,85 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 214,77 0,00 220,74 -0,09 168,30 0,00 362,30 2,20 676,81 0,22 360,01 2,98
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,30 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,30 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,81 0,22 360,01 2,98
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,18 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,36 0,00 0,00 0,00 677,91 0,22 367,72 2,98
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar