Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. November 21. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 183,26 -0,73 172,33 -1,47 142,42 0,20 0,00 0,00 612,87 10,14 337,96 -0,55
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,45 0,73 617,06 10,36 340,28 -0,55
Mar-19 186,20 -0,64 181,15 -1,56 146,75 0,20 329,51 0,83 622,80 10,36 342,59 -0,99
May-19 188,59 -0,73 185,47 -1,56 149,80 0,20 334,28 0,73 628,97 10,14 345,57 -1,32
Jul-19 191,62 -0,83 189,79 -1,56 152,45 0,20 338,88 0,83 635,36 10,36 349,21 -1,21
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,44 0,73 638,45 9,92 350,64 -1,32
Sep-19 195,57 -0,92 194,84 -1,65 153,83 0,30 340,44 0,55 641,53 10,14 351,63 -1,43
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,74 10,14 351,85 -1,43
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,09 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 200,90 -1,01 202,19 -1,38 156,10 0,30 0,00 0,00 648,37 10,58 353,40 -1,54
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,95 0,64 654,54 10,58 354,72 -1,43
Mar-20 205,13 -1,01 207,05 -1,38 159,64 0,20 348,80 0,64 661,38 10,58 356,04 -1,43
May-20 207,97 -0,92 209,81 -1,38 161,80 0,30 352,01 0,46 667,99 10,58 357,58 -0,88
Jul-20 207,33 -0,83 211,00 -0,83 163,58 0,10 355,59 0,37 674,16 10,36 359,46 -0,77
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,69 0,37 675,26 10,36 359,24 -0,44
Sep-20 209,90 -0,92 216,15 -0,37 161,41 0,10 352,75 0,00 677,03 10,14 359,68 -0,22
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,91 10,14 358,80 -0,22
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 214,22 -0,83 221,75 0,00 162,79 0,49 0,00 0,00 685,19 8,38 356,04 -0,77
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 217,44 -0,83 225,89 0,00 0,00 0,00 353,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 218,35 -0,46 226,07 0,00 0,00 0,00 353,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 214,31 -0,46 220,74 0,00 168,60 0,30 362,30 0,00 685,19 8,38 359,24 -0,77
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,19 8,38 359,24 -0,77
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,36 0,00 0,00 0,00 686,29 8,38 366,95 -0,77
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar