Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. November 23. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 183,63 0,37 169,48 -2,85 141,33 -1,08 0,00 0,00 609,57 -3,31 337,08 -0,88
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,72 -0,73 613,98 -3,09 339,51 -0,77
Mar-19 186,39 0,18 178,58 -2,57 145,86 -0,89 328,77 -0,73 619,27 -3,53 342,15 -0,44
May-19 188,50 -0,09 183,17 -2,30 148,91 -0,89 333,64 -0,64 625,44 -3,53 345,57 0,00
Jul-19 191,16 -0,46 187,76 -2,02 151,77 -0,69 338,14 -0,73 631,83 -3,53 349,10 -0,11
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,89 -0,55 634,92 -3,53 350,75 0,11
Sep-19 195,11 -0,46 192,72 -2,11 153,14 -0,69 340,25 -0,18 638,01 -3,53 351,85 0,22
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,99 -3,75 352,07 0,22
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 200,35 -0,55 199,80 -2,39 155,60 -0,49 0,00 0,00 643,96 -4,41 353,73 0,33
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,95 0,00 650,13 -4,41 354,94 0,22
Mar-20 204,57 -0,55 204,67 -2,39 159,34 -0,30 348,80 0,00 656,97 -4,41 356,15 0,11
May-20 207,33 -0,64 207,88 -1,93 161,41 -0,39 352,01 0,00 663,58 -4,41 357,80 0,22
Jul-20 206,96 -0,37 210,09 -0,92 163,28 -0,30 355,59 0,00 669,97 -4,19 359,68 0,22
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,78 0,09 671,08 -4,19 359,02 -0,22
Sep-20 209,63 -0,28 215,87 -0,37 161,21 -0,20 352,84 0,09 672,84 -4,19 359,02 -0,66
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,72 -4,19 358,47 -0,33
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 213,94 -0,28 221,57 -0,18 162,40 -0,39 0,00 0,00 681,88 -3,31 356,04 0,00
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 217,16 -0,28 225,70 -0,18 0,00 0,00 353,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 218,08 -0,28 225,89 -0,18 0,00 0,00 353,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 214,04 -0,28 220,56 -0,18 168,40 -0,20 362,30 0,00 681,88 -3,31 359,24 0,00
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,88 -3,31 359,24 0,00
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,36 0,00 0,00 0,00 682,98 -3,31 366,95 0,00
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar