Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. November 28. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 182,80 -0,18 171,60 3,12 141,92 1,57 0,00 0,00 611,33 12,57 339,40 3,31
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,21 5,51 616,84 13,01 342,04 3,53
Mar-19 187,95 1,84 180,87 3,22 146,94 1,87 332,26 5,51 622,57 13,01 345,35 3,64
May-19 190,70 2,39 185,74 3,22 149,80 1,87 337,13 5,42 628,75 12,79 348,32 3,42
Jul-19 193,37 2,48 190,15 2,94 152,36 1,77 341,72 5,33 635,14 12,79 351,41 3,20
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,28 5,14 638,23 12,57 352,95 3,09
Sep-19 196,77 2,30 194,84 2,48 153,44 1,48 343,28 4,78 641,31 12,57 354,17 2,87
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,86 12,35 354,50 2,76
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,66 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 201,45 2,20 200,81 1,93 155,90 1,57 0,00 0,00 647,05 12,13 356,04 2,76
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,34 3,95 653,22 12,13 357,25 2,76
Mar-20 205,13 1,93 204,94 1,75 159,64 1,38 351,19 3,67 660,05 12,35 358,36 2,65
May-20 207,42 1,84 207,97 1,65 161,80 1,38 354,12 3,40 666,89 12,35 359,68 2,43
Jul-20 208,07 2,39 209,63 1,29 163,67 1,48 357,52 3,31 673,28 12,13 361,99 2,76
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,07 3,49 674,38 12,13 360,89 2,76
Sep-20 210,64 2,30 214,22 0,73 161,51 1,08 355,04 2,85 675,49 12,13 359,79 2,76
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,37 11,90 357,80 2,76
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,24 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 214,86 2,20 220,01 0,46 162,30 0,79 0,00 0,00 684,30 11,90 357,69 3,42
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,97 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 217,80 2,11 224,05 0,37 0,00 0,00 356,97 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 218,72 2,11 224,23 0,37 0,00 0,00 356,97 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 214,68 2,11 218,91 0,37 168,40 0,89 365,42 3,58 684,30 11,90 360,89 3,42
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,42 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,42 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,30 11,90 360,89 3,42
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,57 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,27 0,10 0,00 0,00 685,41 11,90 368,61 3,42
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar