Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. November 29. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 182,44 -0,37 171,23 -0,37 141,83 -0,10 0,00 0,00 610,23 -1,10 338,29 -1,10
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,02 -1,19 615,30 -1,54 341,16 -0,88
Mar-19 186,57 -1,38 180,97 0,09 146,94 0,00 330,88 -1,38 620,81 -1,76 344,14 -1,21
May-19 189,05 -1,65 185,56 -0,18 149,80 0,00 335,75 -1,38 626,76 -1,98 347,00 -1,32
Jul-19 191,62 -1,75 189,69 -0,46 152,36 0,00 340,35 -1,38 633,16 -1,98 350,31 -1,10
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 -1,29 636,46 -1,76 351,96 -0,99
Sep-19 195,11 -1,65 194,29 -0,55 153,54 0,10 341,82 -1,47 639,33 -1,98 353,28 -0,88
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,87 -1,98 353,62 -0,88
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,92 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 199,80 -1,65 200,26 -0,55 155,90 0,00 0,00 0,00 645,06 -1,98 355,27 -0,77
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,41 -1,93 651,23 -1,98 356,59 -0,66
Mar-20 203,47 -1,65 204,48 -0,46 159,64 0,00 349,53 -1,65 658,07 -1,98 357,80 -0,55
May-20 205,86 -1,56 207,51 -0,46 161,80 0,00 352,29 -1,84 664,90 -1,98 359,02 -0,66
Jul-20 206,23 -1,84 208,43 -1,19 163,67 0,00 355,69 -1,84 671,30 -1,98 361,11 -0,88
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,24 -1,84 672,40 -1,98 360,45 -0,44
Sep-20 208,80 -1,84 213,03 -1,19 161,41 -0,10 353,48 -1,56 673,50 -1,98 359,35 -0,44
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,38 -1,98 357,36 -0,44
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,58 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 213,03 -1,84 218,81 -1,19 162,10 -0,20 0,00 0,00 681,44 -2,87 356,92 -0,77
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,32 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 216,15 -1,65 222,86 -1,19 0,00 0,00 355,32 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 217,07 -1,65 223,04 -1,19 0,00 0,00 355,32 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 213,03 -1,65 217,71 -1,19 168,30 -0,10 363,77 -1,65 681,44 -2,87 360,12 -0,77
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,77 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,77 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,44 -2,87 360,12 -0,77
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,91 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,46 0,20 0,00 0,00 682,54 -2,87 367,84 -0,77
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar