Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. November 30. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 189,51 7,07 178,76 7,53 144,29 2,46 0,00 0,00 613,32 3,09 339,84 1,54
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,77 2,76 618,61 3,31 342,26 1,10
Mar-19 189,51 2,94 183,81 2,85 148,71 1,77 333,46 2,57 623,90 3,09 345,24 1,10
May-19 191,53 2,48 187,86 2,30 151,57 1,77 338,23 2,48 629,63 2,87 348,43 1,43
Jul-19 193,74 2,11 191,62 1,93 154,13 1,77 342,64 2,30 635,80 2,65 351,74 1,43
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,20 2,20 638,89 2,43 353,17 1,21
Sep-19 197,04 1,93 196,22 1,93 155,11 1,57 344,02 2,20 641,75 2,43 354,39 1,10
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,08 2,20 354,50 0,88
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,12 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 201,82 2,02 201,91 1,65 157,38 1,48 0,00 0,00 647,27 2,20 356,15 0,88
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,61 2,20 653,22 1,98 357,36 0,77
Mar-20 205,49 2,02 206,23 1,75 160,92 1,28 351,37 1,84 660,05 1,98 358,47 0,66
May-20 207,79 1,93 208,89 1,38 163,08 1,28 354,22 1,93 666,67 1,76 359,57 0,55
Jul-20 207,61 1,38 209,63 1,19 164,95 1,28 357,52 1,84 673,06 1,76 361,77 0,66
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,89 1,65 674,16 1,76 361,11 0,66
Sep-20 210,18 1,38 214,22 1,19 162,49 1,08 354,86 1,38 675,49 1,98 360,01 0,66
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,37 1,98 358,02 0,66
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,59 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 214,40 1,38 219,92 1,10 163,08 0,98 0,00 0,00 683,42 1,98 357,69 0,77
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,33 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 217,53 1,38 223,87 1,01 0,00 0,00 356,33 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 218,45 1,38 224,05 1,01 0,00 0,00 356,33 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 214,40 1,38 218,72 1,01 169,09 0,79 364,78 1,01 683,42 1,98 360,89 0,77
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,78 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,78 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,42 1,98 360,89 0,77
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,92 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,46 0,00 0,00 0,00 684,52 1,98 368,61 0,77
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar