Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. December 03. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 189,51 0,00 177,84 -0,92 146,16 1,87 0,00 0,00 624,12 10,80 344,03 4,19
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,81 4,04 629,85 11,24 346,56 4,30
Mar-19 191,53 2,02 186,11 2,30 150,39 1,67 337,22 3,77 634,48 10,58 349,54 4,30
May-19 193,83 2,30 190,89 3,03 153,24 1,67 342,00 3,77 639,99 10,36 352,95 4,52
Jul-19 196,12 2,39 194,75 3,12 156,00 1,87 346,41 3,77 645,94 10,14 356,15 4,41
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,97 3,77 649,03 10,14 357,69 4,52
Sep-19 199,52 2,48 199,52 3,31 156,59 1,48 347,69 3,67 651,46 9,70 358,91 4,52
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652,12 9,04 359,02 4,52
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,16 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 204,39 2,57 205,68 3,77 158,46 1,08 0,00 0,00 655,86 8,60 360,78 4,63
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,65 4,04 661,60 8,38 361,77 4,41
Mar-20 208,25 2,76 209,81 3,58 161,90 0,98 355,41 4,04 668,43 8,38 362,99 4,52
May-20 210,55 2,76 212,02 3,12 164,07 0,98 358,07 3,86 675,04 8,38 364,20 4,63
Jul-20 209,99 2,39 212,20 2,57 165,84 0,89 361,20 3,67 681,44 8,38 365,85 4,08
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,66 3,77 682,98 8,82 365,19 4,08
Sep-20 212,57 2,39 216,79 2,57 163,08 0,59 358,63 3,77 684,96 9,48 363,65 3,64
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,29 9,92 361,66 3,64
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,62 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 216,79 2,39 222,49 2,57 163,38 0,30 0,00 0,00 693,34 9,92 362,43 4,74
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,35 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 219,92 2,39 226,44 2,57 0,00 0,00 358,35 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 220,83 2,39 226,62 2,57 0,00 0,00 358,35 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 216,79 2,39 221,29 2,57 169,19 0,10 366,80 2,02 693,34 9,92 365,63 4,74
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,80 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,80 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,34 9,92 365,63 4,74
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,48 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,46 0,00 0,00 0,00 694,44 9,92 373,35 4,74
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar