Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. December 04. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 190,80 1,29 177,75 -0,09 147,34 1,18 0,00 0,00 631,39 7,28 344,69 0,66
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,02 2,20 637,13 7,28 346,89 0,33
Mar-19 191,99 0,46 185,65 -0,46 151,47 1,08 339,43 2,20 641,75 7,28 349,98 0,44
May-19 193,92 0,09 189,97 -0,92 154,13 0,89 344,30 2,30 647,05 7,05 353,28 0,33
Jul-19 195,76 -0,37 193,64 -1,10 156,79 0,79 348,61 2,20 653,00 7,05 356,70 0,55
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,08 2,11 655,64 6,61 358,36 0,66
Sep-19 198,79 -0,73 198,14 -1,38 157,08 0,49 349,90 2,20 658,07 6,61 359,57 0,66
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,73 6,61 359,79 0,77
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,19 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 203,29 -1,10 204,39 -1,29 158,56 0,10 0,00 0,00 662,04 6,17 361,33 0,55
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,49 1,84 667,77 6,17 362,43 0,66
Mar-20 206,87 -1,38 208,52 -1,29 162,00 0,10 357,06 1,65 674,16 5,73 363,65 0,66
May-20 209,08 -1,47 210,73 -1,29 164,07 0,00 359,45 1,38 681,00 5,95 364,75 0,55
Jul-20 208,71 -1,29 211,46 -0,73 165,84 0,00 362,58 1,38 687,39 5,95 366,40 0,55
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,04 1,38 689,37 6,39 365,74 0,55
Sep-20 211,37 -1,19 216,06 -0,73 163,18 0,10 360,00 1,38 691,58 6,61 364,53 0,88
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,90 6,61 362,54 0,88
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,27 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 215,60 -1,19 221,84 -0,64 163,38 0,00 0,00 0,00 698,63 5,29 362,99 0,55
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 218,72 -1,19 225,89 -0,55 0,00 0,00 360,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 219,64 -1,19 226,07 -0,55 0,00 0,00 360,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 215,60 -1,19 220,74 -0,55 169,19 0,00 367,44 0,64 698,63 5,29 366,18 0,55
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,44 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,44 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,63 5,29 366,18 0,55
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,76 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,46 0,00 0,00 0,00 699,74 5,29 373,90 0,55
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar