Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. December 05. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 189,05 -1,75 175,09 -2,66 147,34 0,00 0,00 0,00 629,85 -1,54 343,81 -0,88
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,66 0,64 635,80 -1,32 346,01 -0,88
Mar-19 190,34 -1,65 182,99 -2,66 151,27 -0,20 340,07 0,64 640,43 -1,32 349,54 -0,44
May-19 192,27 -1,65 187,30 -2,66 154,03 -0,10 344,75 0,46 645,72 -1,32 352,73 -0,55
Jul-19 193,92 -1,84 190,89 -2,76 156,49 -0,30 349,16 0,55 651,46 -1,54 356,26 -0,44
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,63 0,55 654,32 -1,32 357,91 -0,44
Sep-19 196,95 -1,84 195,57 -2,57 156,79 -0,30 350,45 0,55 656,75 -1,32 359,24 -0,33
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,63 -1,10 359,68 -0,11
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,55 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 201,64 -1,65 202,00 -2,39 158,36 -0,20 0,00 0,00 660,71 -1,32 361,33 0,00
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,68 0,18 666,89 -0,88 362,65 0,22
Mar-20 205,22 -1,65 206,23 -2,30 161,80 -0,20 357,06 0,00 673,28 -0,88 363,76 0,11
May-20 207,42 -1,65 208,52 -2,20 163,87 -0,20 359,73 0,28 679,67 -1,32 364,75 0,00
Jul-20 206,96 -1,75 209,35 -2,11 165,64 -0,20 362,94 0,37 686,07 -1,32 366,18 -0,22
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,40 0,37 688,05 -1,32 365,63 -0,11
Sep-20 209,54 -1,84 213,85 -2,20 162,99 -0,20 360,37 0,37 690,26 -1,32 364,42 -0,11
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,58 -1,32 362,43 -0,11
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,62 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 213,76 -1,84 219,64 -2,20 163,38 0,00 0,00 0,00 696,65 -1,98 362,99 0,00
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,35 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 216,88 -1,84 223,59 -2,30 0,00 0,00 358,35 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 217,80 -1,84 223,77 -2,30 0,00 0,00 358,35 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 213,76 -1,84 218,45 -2,30 169,19 0,00 365,79 -1,65 696,65 -1,98 366,18 0,00
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,79 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,79 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,65 -1,98 366,18 0,00
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,11 -1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,46 0,00 0,00 0,00 697,75 -1,98 373,90 0,00
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar