Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. December 11. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 187,30 -1,84 175,36 -2,02 147,63 0,30 0,00 0,00 632,94 4,19 340,50 1,10
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,21 1,93 638,45 4,41 342,70 0,99
Mar-19 191,44 -1,56 185,47 -2,02 151,47 0,30 341,08 2,02 643,96 4,19 346,89 0,88
May-19 194,19 -1,10 189,88 -1,65 154,42 0,39 345,77 2,02 650,35 4,19 350,75 0,88
Jul-19 196,95 -0,46 193,83 -1,19 156,98 0,39 350,08 2,02 656,31 4,19 354,39 0,77
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,55 2,02 659,39 4,19 356,26 0,77
Sep-19 200,26 -0,28 198,70 -1,29 157,47 0,59 351,64 1,84 661,60 3,75 357,69 0,77
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662,48 3,53 358,13 0,77
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,39 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 204,85 -0,37 205,03 -1,29 159,05 0,69 0,00 0,00 666,01 3,31 360,01 0,77
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,51 1,65 671,74 3,31 361,11 0,66
Mar-20 208,62 -0,28 209,44 -1,01 162,49 0,69 359,18 1,47 678,13 3,31 362,54 0,77
May-20 210,91 -0,18 211,56 -0,92 164,46 0,49 361,84 1,38 684,52 3,31 363,76 0,77
Jul-20 209,99 -0,18 211,83 -0,73 166,33 0,69 365,06 1,56 690,48 3,31 364,86 0,88
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,60 1,56 692,02 2,87 364,31 0,88
Sep-20 212,47 -0,18 216,33 -0,83 163,38 0,49 361,93 2,39 694,89 3,09 362,65 0,44
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,43 3,53 360,67 0,44
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,19 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 216,79 -0,18 222,21 -0,83 163,87 0,30 0,00 0,00 700,62 2,87 361,66 0,77
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,92 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 220,01 -0,18 226,25 -0,83 0,00 0,00 360,92 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 220,93 -0,18 226,44 -0,83 0,00 0,00 360,92 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 216,88 -0,18 221,11 -0,83 169,78 0,30 367,44 1,56 700,62 2,87 364,86 0,77
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,44 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,44 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,62 2,87 364,86 0,77
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,49 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,86 0,20 0,00 0,00 701,72 2,87 372,57 0,77
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar