Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. December 12. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 189,33 2,02 177,75 2,39 148,12 0,49 0,00 0,00 634,92 1,98 342,59 2,09
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,05 1,84 640,21 1,76 344,58 1,87
Mar-19 193,46 2,02 187,86 2,39 151,67 0,20 342,92 1,84 645,72 1,76 348,99 2,09
May-19 195,57 1,38 191,81 1,93 154,62 0,20 347,51 1,75 652,12 1,76 352,95 2,20
Jul-19 197,96 1,01 195,48 1,65 156,98 0,00 351,74 1,65 657,85 1,54 356,81 2,43
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,21 1,65 660,71 1,32 358,58 2,31
Sep-19 200,72 0,46 200,07 1,38 157,47 0,00 353,39 1,75 662,92 1,32 359,90 2,20
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,80 1,32 360,56 2,43
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,95 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 205,03 0,18 206,14 1,10 158,95 -0,10 0,00 0,00 667,77 1,76 362,10 2,09
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,89 1,38 673,50 1,76 363,21 2,09
Mar-20 208,43 -0,18 210,27 0,83 162,49 0,00 360,46 1,29 679,89 1,76 364,53 1,98
May-20 210,36 -0,55 212,11 0,55 164,46 0,00 362,94 1,10 686,29 1,76 365,63 1,87
Jul-20 209,81 -0,18 212,29 0,46 166,14 -0,20 365,88 0,83 692,46 1,98 366,73 1,87
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,24 0,64 694,00 1,98 366,18 1,87
Sep-20 212,11 -0,37 216,88 0,55 163,28 -0,10 362,76 0,83 696,65 1,76 364,53 1,87
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,97 1,54 362,54 1,87
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,74 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 216,42 -0,37 222,67 0,46 163,77 -0,10 0,00 0,00 702,38 1,76 363,76 2,09
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,47 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 219,64 -0,37 226,62 0,37 0,00 0,00 361,47 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 220,56 -0,37 226,81 0,37 0,00 0,00 361,47 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 216,52 -0,37 221,48 0,37 169,78 0,00 367,90 0,46 702,38 1,76 366,95 2,09
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,90 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,90 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,38 1,76 366,95 2,09
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,05 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,86 0,00 0,00 0,00 703,48 1,76 374,67 2,09
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar