Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. December 13. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 193,92 4,59 180,97 3,22 147,83 -0,30 0,00 0,00 631,39 -3,53 341,05 -1,54
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,27 -4,78 635,58 -4,63 340,06 -4,52
Mar-19 196,95 3,49 191,07 3,22 151,27 -0,39 338,23 -4,68 641,31 -4,41 344,91 -4,08
May-19 199,06 3,49 194,93 3,12 154,23 -0,39 342,92 -4,59 647,49 -4,63 349,21 -3,75
Jul-19 201,18 3,22 198,24 2,76 156,79 -0,20 347,23 -4,50 653,22 -4,63 353,40 -3,42
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,80 -4,41 656,08 -4,63 355,27 -3,31
Sep-19 203,75 3,03 202,55 2,48 157,38 -0,10 349,26 -4,13 658,73 -4,19 356,70 -3,20
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,05 -3,75 357,03 -3,53
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,28 -3,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 207,88 2,85 208,52 2,39 158,95 0,00 0,00 0,00 663,36 -4,41 358,69 -3,42
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,22 -3,67 669,31 -4,19 359,90 -3,31
Mar-20 210,82 2,39 212,47 2,20 162,49 0,00 356,88 -3,58 675,71 -4,19 361,22 -3,31
May-20 212,38 2,02 214,40 2,30 164,46 0,00 359,45 -3,49 682,10 -4,19 362,10 -3,53
Jul-20 211,65 1,84 213,21 0,92 166,23 0,10 362,48 -3,40 688,27 -4,19 363,21 -3,53
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,02 -3,22 689,81 -4,19 362,65 -3,53
Sep-20 214,04 1,93 217,80 0,92 163,38 0,10 359,91 -2,85 692,24 -4,41 361,00 -3,53
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,78 -4,19 359,02 -3,53
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,63 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 218,26 1,84 223,50 0,83 163,87 0,10 0,00 0,00 698,41 -3,97 360,23 -3,53
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,36 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 221,48 1,84 227,45 0,83 0,00 0,00 359,36 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 222,40 1,84 227,63 0,83 0,00 0,00 359,36 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 218,35 1,84 222,30 0,83 169,78 0,00 365,79 -2,11 698,41 -3,97 363,43 -3,53
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,79 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,79 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,41 -3,97 363,43 -3,53
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,93 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,15 0,30 0,00 0,00 699,51 -3,97 371,14 -3,53
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar