Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. December 14. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Dic-18 193,92 0,00 180,97 0,00 148,32 0,49 0,00 0,00 625,88 -5,51 341,05 0,00
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,88 -2,39 628,09 -7,50 338,73 -1,32
Mar-19 194,75 -2,20 190,43 -0,64 151,47 0,20 335,75 -2,48 634,04 -7,28 343,47 -1,43
May-19 197,13 -1,93 194,47 -0,46 154,42 0,20 340,62 -2,30 640,21 -7,28 347,66 -1,54
Jul-19 199,43 -1,75 197,87 -0,37 156,98 0,20 344,94 -2,30 646,38 -6,83 351,74 -1,65
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,50 -2,30 649,47 -6,61 353,51 -1,76
Sep-19 202,00 -1,75 202,09 -0,46 157,47 0,10 347,05 -2,20 652,34 -6,39 354,94 -1,76
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653,88 -6,17 355,60 -1,43
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,44 -1,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 206,04 -1,84 208,16 -0,37 158,95 0,00 0,00 0,00 657,63 -5,73 357,25 -1,43
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,65 -1,56 663,58 -5,73 358,36 -1,54
Mar-20 208,89 -1,93 212,11 -0,37 162,49 0,00 355,32 -1,56 670,19 -5,51 359,68 -1,54
May-20 210,45 -1,93 213,85 -0,55 164,46 0,00 357,80 -1,65 676,81 -5,29 360,67 -1,43
Jul-20 209,44 -2,20 213,03 -0,18 166,23 0,00 360,74 -1,75 682,54 -5,73 361,55 -1,65
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,10 -1,93 685,19 -4,63 361,33 -1,32
Sep-20 211,65 -2,39 217,62 -0,18 163,28 -0,10 358,26 -1,65 687,83 -4,41 359,68 -1,32
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,71 -5,07 357,69 -1,32
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,88 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 215,97 -2,30 223,22 -0,28 163,67 -0,20 0,00 0,00 692,68 -5,73 358,91 -1,32
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,62 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar-21 219,18 -2,30 227,17 -0,28 0,00 0,00 357,62 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 220,10 -2,30 227,36 -0,28 0,00 0,00 357,62 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 216,06 -2,30 222,03 -0,28 163,67 0,00 364,05 -1,75 692,68 0,00 358,91 0,00
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,05 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,05 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,68 0,00 358,91 0,00
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,19 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 163,67 0,00 0,00 0,00 692,68 0,00 358,91 0,00
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar