Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. December 21. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,10 -3,22 614,86 -6,83 336,86 -2,31
Mar-19 188,87 -3,49 184,73 -2,48 149,01 1,28 329,87 -3,12 621,03 -6,83 341,82 -2,09
May-19 191,53 -3,58 188,87 -2,48 152,06 1,28 334,56 -3,22 626,32 -6,83 345,24 -2,20
Jul-19 194,29 -3,49 193,09 -2,48 154,92 1,28 339,15 -3,03 632,28 -6,83 349,21 -2,20
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,99 -2,85 635,58 -6,61 350,97 -2,20
Sep-19 197,41 -3,22 197,32 -2,30 155,60 1,18 341,63 -2,85 638,45 -6,83 352,40 -2,20
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,09 -6,17 353,06 -1,98
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,11 -2,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 202,55 -3,03 203,84 -2,20 157,18 0,98 0,00 0,00 646,16 -5,51 354,61 -1,98
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,60 -2,02 651,90 -5,51 355,71 -2,09
Mar-20 206,41 -2,94 208,16 -2,11 160,92 1,08 350,54 -1,84 658,73 -5,07 357,03 -2,09
May-20 208,62 -2,85 210,73 -1,84 162,89 0,98 353,39 -1,84 665,34 -5,07 358,02 -1,98
Jul-20 206,87 -3,03 209,54 -1,65 164,56 0,89 356,70 -1,65 671,30 -5,29 359,46 -1,87
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,60 -1,65 673,72 -5,29 357,47 -1,76
Sep-20 209,08 -2,94 214,13 -1,56 161,71 0,49 354,40 -1,65 675,93 -5,29 355,71 -1,76
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,03 -5,29 353,84 -1,76
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,57 -1,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 213,39 -2,94 219,82 -1,56 162,30 -0,10 0,00 0,00 681,66 -5,07 356,26 -1,87
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,31 -1,29 681,66 -5,07 356,26 -1,87
Mar-21 216,52 -2,94 223,77 -1,56 164,66 -0,10 354,31 -1,29 681,66 -5,07 356,26 -1,87
May-21 217,44 -2,94 223,96 -1,56 164,66 -0,10 354,31 -1,29 681,66 -5,07 356,26 -1,87
Jul-21 213,39 -2,94 218,63 -1,56 168,40 -0,10 359,73 -0,73 682,10 -5,07 359,46 -1,87
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,73 -0,73 682,10 -5,07 359,46 -1,87
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,92 -1,57 359,73 -0,73 682,10 -5,07 359,46 -1,87
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,88 -0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,36 -0,20 0,00 0,00 683,20 -5,07 367,17 -1,87
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar