Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. January 07. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,20 1,01 623,02 -3,31 350,75 3,42
Mar-19 189,88 -0,09 184,82 -1,10 150,49 -0,30 339,61 1,01 628,53 -2,87 355,16 3,53
May-19 191,62 -0,46 189,05 -1,10 153,64 -0,30 344,30 0,92 634,48 -2,65 358,80 3,53
Jul-19 193,64 -0,92 192,91 -1,10 156,49 -0,30 348,61 1,01 640,87 -2,43 362,21 3,42
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,27 1,01 643,96 -2,20 363,65 3,31
Sep-19 196,77 -1,19 197,41 -0,92 157,38 0,00 350,82 1,10 646,83 -2,20 364,64 3,31
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,59 -2,43 364,64 3,31
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,02 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 201,73 -1,65 203,56 -1,01 158,95 -0,10 0,00 0,00 652,78 -2,65 366,18 3,42
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,88 1,19 658,51 -2,65 367,50 3,53
Mar-20 205,31 -2,11 207,79 -1,01 162,59 -0,10 359,36 1,10 665,12 -2,20 368,61 3,31
May-20 207,15 -2,57 209,90 -1,19 164,66 0,00 361,38 1,01 671,74 -1,98 369,27 3,20
Jul-20 206,23 -2,20 208,89 -1,38 166,43 0,00 363,95 0,73 677,91 -2,20 370,59 3,20
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,59 0,73 681,00 -2,20 367,61 3,20
Sep-20 208,80 -2,11 213,30 -1,29 163,28 0,00 361,75 0,73 683,86 -1,98 365,52 3,09
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,52 -2,20 363,65 3,09
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,19 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 212,93 -2,20 219,00 -1,29 163,18 0,10 0,00 0,00 687,61 -2,20 364,53 4,08
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,92 0,28 687,61 -2,20 364,53 4,08
Mar-21 215,97 -2,20 222,95 -1,10 166,43 0,10 360,92 0,28 687,61 -2,20 364,53 4,08
May-21 216,98 -2,11 223,13 -1,10 166,63 0,10 360,92 0,28 687,61 -2,20 364,53 4,08
Jul-21 212,93 -2,11 217,80 -1,10 169,68 0,30 365,97 0,46 688,05 -2,20 367,72 4,08
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,97 0,46 688,05 -2,20 367,72 4,08
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 168,20 0,30 365,97 0,46 688,05 -2,20 367,72 4,08
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,94 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,46 0,10 0,00 0,00 689,15 -2,20 375,44 4,08
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar