Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. January 23. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 193,28 1,75 189,23 1,93 149,11 -0,10 336,21 2,11 647,71 7,05 344,91 -0,11
May-19 195,39 1,75 192,63 2,02 152,45 0,00 341,26 2,20 654,32 7,50 348,99 -0,11
Jul-19 197,50 1,75 195,85 1,75 155,60 0,10 346,04 2,20 660,93 7,50 353,28 0,11
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,88 2,11 663,80 7,50 354,83 0,00
Sep-19 200,53 1,65 199,98 1,56 156,59 0,30 348,80 2,11 666,67 7,28 356,15 0,00
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,43 7,05 356,59 -0,22
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,37 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 205,22 1,47 205,49 1,47 158,36 0,59 0,00 0,00 672,62 6,83 358,69 -0,22
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,32 2,02 678,13 6,83 359,90 -0,33
Mar-20 208,52 1,29 208,89 1,01 161,80 0,49 357,25 1,56 684,52 7,05 360,45 -0,44
May-20 210,09 1,10 210,27 0,55 163,87 0,49 359,27 1,38 690,92 7,05 361,33 -0,55
Jul-20 208,43 0,92 209,35 0,18 165,64 0,49 361,66 1,29 697,09 7,05 362,54 -0,77
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,38 1,29 699,96 7,05 359,90 -0,77
Sep-20 210,45 0,83 212,20 -0,46 162,30 0,00 359,36 1,29 702,82 7,05 357,69 -0,77
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,37 6,83 355,82 -0,77
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,09 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 214,59 0,64 215,69 -1,75 162,69 0,30 0,00 0,00 706,79 6,83 356,81 -0,11
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,82 1,01 710,32 7,28 356,81 -0,11
Mar-21 217,62 0,64 218,45 -2,85 165,94 0,49 359,82 1,01 710,32 7,28 356,81 -0,11
May-21 218,91 0,55 218,63 -2,85 166,14 0,49 360,00 1,01 710,32 7,28 356,81 -0,11
Jul-21 214,86 0,55 213,30 -2,85 169,28 0,30 365,79 1,01 710,76 7,28 360,01 -0,11
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,79 1,01 710,76 7,28 360,01 -0,11
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,33 0,30 365,79 1,01 710,76 7,28 360,01 -0,11
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,20 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,56 0,10 0,00 0,00 711,86 7,28 367,72 -0,11
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 168,30 0,10 361,20 0,46 711,86 7,28 367,72 -0,11
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711,86 7,28 367,72 -0,11
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,20 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 163,87 0,00 0,00 0,00 711,86 7,28 367,72 -0,11
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar