Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. January 25. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 191,07 -0,55 187,21 -0,73 149,70 1,28 339,98 3,40 662,04 11,46 346,01 1,76
May-19 193,64 -0,46 190,89 -0,55 153,05 1,28 345,03 3,40 668,87 11,90 350,42 1,87
Jul-19 195,85 -0,37 194,47 -0,37 156,10 1,18 349,72 3,40 675,49 11,68 354,61 1,65
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,37 3,22 678,35 11,90 356,26 1,65
Sep-19 198,79 -0,46 198,24 -0,55 157,08 0,98 352,01 3,03 681,00 11,68 357,69 1,65
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,20 11,90 358,13 1,54
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,31 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 203,47 -0,55 203,93 -0,55 158,75 0,98 0,00 0,00 687,61 12,13 360,01 1,43
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,17 2,76 692,68 11,68 361,11 1,21
Mar-20 206,87 -0,46 207,42 -0,46 162,20 1,08 359,36 2,11 698,63 11,68 361,22 0,77
May-20 208,52 -0,46 208,80 -0,46 164,17 0,98 361,20 2,11 705,03 11,46 361,55 0,55
Jul-20 206,50 -0,55 208,07 -0,46 166,04 0,98 363,31 1,93 711,20 11,46 362,76 0,44
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,94 1,84 714,07 11,46 360,34 -0,77
Sep-20 208,52 -0,64 211,19 -0,37 163,18 1,28 360,83 1,75 717,15 11,68 361,55 1,10
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,14 11,90 359,68 1,10
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,46 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 212,84 -0,46 215,14 -0,28 163,28 0,79 0,00 0,00 721,34 11,68 358,36 -0,22
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,21 2,39 724,87 11,68 358,36 -0,22
Mar-21 215,87 -0,46 218,63 -0,09 166,53 0,79 362,21 2,39 724,87 11,68 358,36 -0,22
May-21 217,25 -0,46 218,81 -0,09 167,51 1,38 362,39 2,39 724,87 11,68 358,36 -0,22
Jul-21 213,21 -0,46 213,49 -0,09 169,58 0,49 368,18 2,39 725,31 11,68 361,55 -0,22
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,18 2,39 725,31 11,68 361,55 -0,22
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,63 0,49 368,18 2,39 725,31 11,68 361,55 -0,22
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 725,31 11,68 361,55 -0,22
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,40 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,76 0,39 0,00 0,00 726,41 11,68 369,27 -0,22
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 168,50 0,39 363,40 2,11 726,41 11,68 369,27 -0,22
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,41 11,68 369,27 -0,22
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,40 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 164,86 0,39 0,00 0,00 726,41 11,68 369,27 -0,22
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos