Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. January 28. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 190,61 -0,46 186,20 -1,01 149,50 -0,20 339,24 -0,73 667,99 5,95 344,14 -1,87
May-19 193,09 -0,55 189,97 -0,92 152,85 -0,20 344,30 -0,73 674,82 5,95 348,43 -1,98
Jul-19 195,20 -0,64 193,55 -0,92 156,00 -0,10 348,98 -0,73 681,66 6,17 352,73 -1,87
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,73 -0,64 684,30 5,95 354,28 -1,98
Sep-19 198,42 -0,37 197,32 -0,92 156,88 -0,20 351,46 -0,55 687,39 6,39 355,71 -1,98
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,59 6,39 356,04 -2,09
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,57 -0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 203,29 -0,18 203,10 -0,83 158,66 -0,10 0,00 0,00 694,00 6,39 357,91 -2,09
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,43 -0,73 698,85 6,17 359,02 -2,09
Mar-20 206,96 0,09 206,69 -0,73 162,00 -0,20 358,63 -0,73 704,81 6,17 359,13 -2,09
May-20 208,80 0,28 207,97 -0,83 164,17 0,00 360,19 -1,01 710,98 5,95 359,46 -2,09
Jul-20 207,05 0,55 207,70 -0,37 166,04 0,00 362,30 -1,01 717,37 6,17 360,78 -1,98
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,02 -0,92 720,24 6,17 360,23 -0,11
Sep-20 209,17 0,64 210,73 -0,46 163,38 0,20 360,00 -0,83 723,10 5,95 359,46 -2,09
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,21 5,07 358,13 -1,54
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,91 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 213,30 0,46 214,68 -0,46 163,48 0,20 0,00 0,00 727,73 6,39 358,13 -0,22
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,66 -0,55 731,26 6,39 358,13 -0,22
Mar-21 216,33 0,46 218,17 -0,46 166,63 0,10 361,66 -0,55 731,26 6,39 358,13 -0,22
May-21 217,62 0,37 218,35 -0,46 167,51 0,00 361,84 -0,55 731,26 6,39 358,13 -0,22
Jul-21 213,58 0,37 213,03 -0,46 169,38 -0,20 367,44 -0,73 731,70 6,39 361,33 -0,22
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,44 -0,73 731,70 6,39 361,33 -0,22
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,43 -0,20 367,44 -0,73 731,70 6,39 361,33 -0,22
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,73 731,70 6,39 361,33 -0,22
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,85 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,86 0,10 0,00 0,00 732,80 6,39 369,05 -0,22
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 168,60 0,10 362,85 -0,55 732,80 6,39 369,05 -0,22
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,80 6,39 369,05 -0,22
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,85 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 164,95 0,10 0,00 0,00 732,80 6,39 369,05 -0,22
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar