Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. January 30. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 189,88 1,29 184,55 0,73 150,09 1,57 338,42 0,73 670,63 6,83 342,92 -0,77
May-19 191,99 1,10 188,13 0,73 153,44 1,48 343,56 0,83 677,69 6,83 347,33 -0,77
Jul-19 194,01 1,10 191,81 0,73 156,49 1,48 348,15 0,83 684,52 6,83 351,52 -0,77
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,90 0,73 687,17 7,05 353,17 -0,66
Sep-19 197,23 1,01 195,76 0,73 157,28 1,28 350,63 0,73 689,81 6,83 354,61 -0,66
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,36 6,39 354,94 -0,99
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,75 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 202,19 0,92 201,82 0,83 158,95 1,08 0,00 0,00 695,77 6,39 356,59 -0,99
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,33 0,64 701,06 6,61 357,80 -0,88
Mar-20 205,95 0,83 205,77 0,92 162,49 1,08 357,62 0,46 706,57 6,17 358,25 -0,77
May-20 208,07 0,92 207,33 0,92 164,66 0,98 359,45 0,46 712,30 5,95 358,80 -0,66
Jul-20 206,60 0,73 207,33 0,83 166,43 0,98 361,66 0,46 718,25 5,51 360,01 -0,66
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,29 0,37 720,68 4,85 358,47 -0,88
Sep-20 208,71 0,64 210,36 0,83 163,67 0,69 359,18 0,28 722,88 4,19 358,47 -0,88
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,31 5,51 357,25 -1,10
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,35 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 212,93 0,64 214,50 1,01 163,48 0,49 0,00 0,00 728,84 5,95 357,03 -1,21
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,10 -0,09 732,36 5,95 357,03 -1,21
Mar-21 215,97 0,64 217,89 0,92 166,73 0,39 360,10 -0,09 732,36 5,95 357,03 -1,21
May-21 217,25 0,55 218,08 0,92 167,61 0,39 360,28 -0,09 732,36 5,95 357,03 -1,21
Jul-21 213,21 0,55 212,75 0,92 170,07 0,79 365,88 -0,09 732,80 5,95 360,23 -1,21
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,88 -0,09 732,80 5,95 360,23 -1,21
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,33 0,00 365,52 -0,09 732,80 5,95 360,23 -1,21
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 732,80 5,95 360,23 -1,21
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,95 0,49 0,00 0,00 733,91 5,95 367,95 -1,21
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 168,89 0,69 360,83 0,00 733,91 5,95 367,95 -1,21
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,91 5,95 367,95 -1,21
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 164,95 0,39 0,00 0,00 733,91 5,95 367,95 -1,21
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar