Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. February 04. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 193,18 0,55 187,58 0,64 149,31 0,39 337,50 0,28 664,24 5,29 342,37 -1,32
May-19 194,65 0,55 190,43 0,37 152,55 0,20 342,64 0,37 671,08 5,07 346,78 -1,32
Jul-19 195,94 0,46 193,46 0,18 155,60 0,20 347,23 0,28 677,69 5,07 350,97 -1,32
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,16 0,37 680,56 5,07 352,73 -1,21
Sep-19 198,60 0,37 196,77 0,18 156,79 0,30 349,90 0,37 683,20 4,85 354,17 -1,10
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,19 4,63 354,61 -1,10
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,01 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 202,92 0,09 202,00 0,09 158,46 0,10 0,00 0,00 689,15 4,41 356,26 -1,43
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,32 0,09 694,22 4,19 357,03 -1,65
Mar-20 206,14 -0,09 205,31 0,18 161,90 0,00 356,88 0,09 699,51 4,41 357,58 -1,54
May-20 207,24 -0,46 206,41 0,18 164,07 0,00 358,81 0,09 704,81 4,19 358,02 -1,54
Jul-20 205,68 -0,46 206,14 -0,55 166,04 0,10 361,11 0,18 709,88 4,19 359,24 -1,54
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,74 0,18 711,86 4,19 357,69 -0,88
Sep-20 207,70 -0,55 208,98 -0,64 162,99 -0,20 358,72 -0,28 714,07 4,19 357,69 -1,76
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,05 4,19 356,92 -0,77
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,81 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 211,83 -0,46 213,21 -0,46 163,08 0,00 0,00 0,00 721,12 4,63 356,81 -0,33
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,55 0,18 724,43 4,63 356,81 -0,33
Mar-21 214,86 -0,46 216,70 -0,09 166,04 -0,30 360,55 0,18 724,43 4,63 356,81 -0,33
May-21 216,24 -0,37 216,88 -0,09 166,92 -0,30 360,74 0,18 724,43 4,63 356,81 -0,33
Jul-21 212,20 -0,37 211,56 -0,09 169,78 0,00 366,34 0,18 724,87 4,63 360,01 -0,33
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,34 0,18 724,87 4,63 360,01 -0,33
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,04 0,00 364,78 0,18 724,87 4,63 360,01 -0,33
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 724,87 4,63 360,01 -0,33
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,37 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,66 -0,10 0,00 0,00 725,97 4,63 367,72 -0,33
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 168,69 -0,10 360,37 0,55 725,97 4,63 367,72 -0,33
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,97 4,63 367,72 -0,33
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,37 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 164,76 -0,10 0,00 0,00 725,97 4,63 367,72 -0,33
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar