Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. February 05. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 193,74 0,55 187,86 0,28 149,90 0,59 338,14 0,64 669,75 5,51 341,16 -1,21
May-19 194,47 -0,18 189,79 -0,64 153,14 0,59 343,28 0,64 676,37 5,29 345,57 -1,21
Jul-19 195,02 -0,92 191,62 -1,84 156,10 0,49 348,15 0,92 682,98 5,29 349,98 -0,99
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,99 0,83 685,85 5,29 351,85 -0,88
Sep-19 197,13 -1,47 194,19 -2,57 157,08 0,30 350,73 0,83 688,27 5,07 353,51 -0,66
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,04 4,85 354,17 -0,44
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,93 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 201,27 -1,65 199,15 -2,85 158,85 0,39 0,00 0,00 694,22 5,07 356,26 0,00
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,15 0,83 699,29 5,07 357,14 0,11
Mar-20 204,30 -1,84 202,28 -3,03 162,30 0,39 357,62 0,73 704,37 4,85 357,58 0,00
May-20 205,40 -1,84 203,47 -2,94 164,46 0,39 359,45 0,64 709,44 4,63 358,02 0,00
Jul-20 203,47 -2,20 203,93 -2,20 166,23 0,20 361,75 0,64 714,07 4,19 359,24 0,00
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,38 0,64 716,49 4,63 357,69 0,00
Sep-20 205,49 -2,20 206,50 -2,48 163,28 0,30 359,54 0,83 719,14 5,07 357,47 -0,22
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,12 5,07 355,60 -1,32
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,73 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 209,63 -2,20 210,64 -2,57 163,18 0,10 0,00 0,00 725,97 4,85 356,59 -0,22
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,47 0,92 729,28 4,85 356,59 -0,22
Mar-21 212,66 -2,20 213,85 -2,85 166,14 0,10 361,47 0,92 729,28 4,85 356,59 -0,22
May-21 214,04 -2,20 214,04 -2,85 167,02 0,10 361,66 0,92 729,28 4,85 356,59 -0,22
Jul-21 209,99 -2,20 208,80 -2,76 169,88 0,10 367,26 0,92 729,72 4,85 359,79 -0,22
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,26 0,92 729,72 4,85 359,79 -0,22
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,14 0,10 365,61 0,83 729,72 4,85 359,79 -0,22
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 729,72 4,85 359,79 -0,22
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,83 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,76 0,10 0,00 0,00 730,82 4,85 367,50 -0,22
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 168,79 0,10 360,83 0,46 730,82 4,85 367,50 -0,22
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,82 4,85 367,50 -0,22
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,83 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 164,86 0,10 0,00 0,00 730,82 4,85 367,50 -0,22
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar