Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. February 07. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 188,59 -4,68 182,34 -4,78 148,22 -1,38 335,57 -3,12 679,23 -1,98 336,75 -3,86
May-19 189,97 -4,32 185,10 -4,04 151,27 -1,48 340,71 -3,12 686,07 -1,76 341,16 -3,86
Jul-19 191,71 -3,86 187,86 -4,04 154,42 -1,38 345,77 -3,03 692,90 -1,32 345,57 -3,75
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,69 -3,03 695,33 -1,54 347,66 -3,53
Sep-19 194,56 -3,40 191,35 -3,67 155,60 -1,28 348,70 -2,76 697,97 -0,88 349,43 -3,53
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,51 -0,88 350,31 -3,53
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,19 -2,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 199,43 -2,85 197,41 -2,85 157,57 -1,08 0,00 0,00 703,48 -0,66 352,40 -3,64
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,68 -2,57 708,33 -1,10 353,40 -3,42
Mar-20 203,01 -2,39 201,18 -2,39 161,12 -1,08 356,51 -2,30 713,18 -1,10 354,06 -3,31
May-20 204,30 -2,20 202,28 -2,57 163,28 -1,08 358,63 -2,20 718,25 -0,88 355,05 -2,98
Jul-20 201,54 -2,94 201,82 -3,31 165,15 -0,98 360,92 -2,30 723,54 -0,88 356,37 -2,98
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,29 -1,47 725,53 -0,88 355,27 -2,43
Sep-20 203,84 -2,76 204,57 -3,22 162,40 -0,98 358,99 -1,65 727,51 -1,32 355,38 -2,09
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,28 -1,54 353,51 -2,09
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,53 -2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 207,88 -2,76 208,89 -3,12 162,69 -0,39 0,00 0,00 733,02 -1,76 353,73 -2,87
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,37 -2,20 736,11 -1,76 353,73 -2,87
Mar-21 210,91 -2,76 212,38 -2,85 165,84 -0,30 360,37 -2,20 736,11 -1,76 353,73 -2,87
May-21 212,29 -2,66 212,57 -2,85 166,73 -0,30 360,55 -2,20 736,11 -1,76 353,73 -2,87
Jul-21 205,95 -4,96 208,71 -1,47 169,48 -0,39 365,24 -2,20 736,55 -1,76 356,92 -2,87
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,24 -2,20 736,55 -1,76 356,92 -2,87
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,74 -0,39 363,59 -2,20 736,55 -1,76 356,92 -2,87
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,20 736,55 -1,76 356,92 -2,87
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,74 -1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,46 -0,30 0,00 0,00 737,65 -1,76 364,64 -2,87
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 168,50 -0,30 360,74 -1,10 737,65 -1,76 364,64 -2,87
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,65 -1,76 364,64 -2,87
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,74 -1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 164,56 -0,30 0,00 0,00 737,65 -1,76 364,64 -2,87
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar