Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. February 11. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 190,43 0,37 181,43 -0,18 146,75 -0,59 332,54 -3,49 666,67 -13,89 336,09 -1,32
May-19 191,25 0,37 183,54 -0,64 149,90 -0,59 337,77 -3,49 673,94 -13,67 340,50 -1,32
Jul-19 192,08 0,18 186,39 -0,64 152,95 -0,59 342,83 -3,40 680,78 -13,45 344,80 -1,32
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,85 -3,40 684,08 -13,01 346,89 -1,10
Sep-19 194,93 0,28 190,52 -0,37 154,32 -0,59 345,86 -3,31 687,17 -12,57 348,54 -1,21
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,93 -12,79 349,54 -1,10
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,70 -2,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 199,80 0,46 197,04 -0,18 156,59 -0,59 0,00 0,00 693,34 -12,35 351,41 -1,10
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,38 -2,66 698,41 -12,57 352,51 -0,88
Mar-20 203,29 0,64 201,36 0,18 160,23 -0,69 354,31 -2,48 703,48 -11,90 353,28 -0,88
May-20 204,57 0,83 203,10 0,73 162,40 -0,69 356,33 -2,39 708,55 -11,90 354,17 -0,88
Jul-20 202,28 0,73 203,01 0,83 164,17 -0,69 358,81 -2,30 713,84 -11,68 355,49 -0,99
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,09 -2,20 715,83 -11,46 355,16 -0,22
Sep-20 204,39 0,64 205,68 0,83 161,41 -0,49 356,70 -2,30 717,59 -11,68 355,27 0,00
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,36 -11,46 353,28 -0,11
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,60 -2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 208,43 0,64 209,99 0,83 162,40 -0,20 0,00 0,00 723,10 -11,68 353,51 0,22
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,53 -2,20 726,41 -11,46 353,51 0,22
Mar-21 211,46 0,73 213,39 0,83 165,45 -0,20 358,53 -2,20 726,41 -11,46 353,51 0,22
May-21 212,84 0,73 213,58 0,83 167,51 0,98 358,72 -2,20 726,41 -11,46 353,51 0,22
Jul-21 206,50 0,73 209,72 0,83 169,38 -0,20 363,40 -2,20 726,85 -11,46 356,70 0,22
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,40 -2,20 726,85 -11,46 356,70 0,22
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 -0,20 361,75 -2,20 726,85 -11,46 356,70 0,22
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,20 726,85 -11,46 356,70 0,22
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,90 -2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,36 -0,10 0,00 0,00 727,95 -11,46 364,42 0,22
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 168,40 -0,10 358,90 -2,20 727,95 -11,46 364,42 0,22
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,95 -11,46 364,42 0,22
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,90 -2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 164,76 0,00 0,00 0,00 727,95 -11,46 364,42 0,22
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar