Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. February 12. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 191,07 0,64 180,78 -0,64 148,91 2,17 337,13 4,59 668,65 1,98 340,83 4,74
May-19 191,71 0,46 182,62 -0,92 152,06 2,17 342,37 4,59 676,15 2,20 345,24 4,74
Jul-19 191,81 -0,28 185,10 -1,29 155,01 2,07 347,23 4,41 683,20 2,43 349,76 4,96
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,16 4,32 686,51 2,43 351,63 4,74
Sep-19 194,84 -0,09 189,05 -1,47 156,19 1,87 350,08 4,23 689,59 2,43 353,40 4,85
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,58 2,65 354,28 4,74
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,75 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 199,98 0,18 195,57 -1,47 158,26 1,67 0,00 0,00 696,21 2,87 356,37 4,96
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,33 3,95 701,06 2,65 357,47 4,96
Mar-20 203,75 0,46 199,80 -1,56 161,80 1,57 358,26 3,95 706,35 2,87 358,25 4,96
May-20 205,22 0,64 201,73 -1,38 163,97 1,57 360,37 4,04 711,64 3,09 359,24 5,07
Jul-20 203,20 0,92 201,82 -1,19 165,84 1,67 362,94 4,13 716,93 3,09 360,67 5,18
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,13 4,04 719,14 3,31 360,45 5,29
Sep-20 205,40 1,01 204,57 -1,10 162,59 1,18 360,46 3,77 721,12 3,53 359,90 4,63
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,88 3,53 358,02 4,74
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,46 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 209,44 1,01 208,89 -1,10 163,28 0,89 0,00 0,00 726,19 3,09 358,69 5,18
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,39 3,86 729,50 3,09 358,69 5,18
Mar-21 212,47 1,01 212,38 -1,01 166,14 0,69 362,39 3,86 729,50 3,09 358,69 5,18
May-21 213,85 1,01 212,57 -1,01 168,40 0,89 362,58 3,86 729,50 3,09 358,69 5,18
Jul-21 207,51 1,01 208,71 -1,01 170,17 0,79 367,26 3,86 729,94 3,09 361,88 5,18
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,26 3,86 729,94 3,09 361,88 5,18
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,33 0,69 365,61 3,86 729,94 3,09 361,88 5,18
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 729,94 3,09 361,88 5,18
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,66 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,95 0,59 0,00 0,00 731,04 3,09 369,60 5,18
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 168,99 0,59 361,66 2,76 731,04 3,09 369,60 5,18
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,04 3,09 369,60 5,18
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,66 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 0,30 0,00 0,00 731,04 3,09 369,60 5,18
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar