Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. February 14. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 186,29 -5,60 176,92 -4,59 147,53 -1,57 331,99 -4,78 658,95 -2,20 336,75 -5,07
May-19 187,58 -5,70 179,40 -4,50 150,78 -1,48 337,22 -4,78 666,45 -2,43 341,27 -5,07
Jul-19 188,59 -4,87 182,16 -4,13 153,83 -1,48 342,18 -4,59 673,94 -2,43 345,79 -4,85
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,20 -4,59 677,47 -2,43 347,77 -4,85
Sep-19 191,81 -4,59 186,29 -3,95 155,11 -1,28 345,40 -4,23 680,56 -2,43 349,65 -4,74
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,76 -2,20 350,53 -4,74
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,34 -3,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 196,86 -4,32 192,63 -3,95 157,18 -1,28 0,00 0,00 687,39 -2,20 352,84 -4,52
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,83 -4,04 692,02 -2,20 353,95 -4,63
Mar-20 200,62 -3,95 197,32 -3,40 160,82 -0,98 353,57 -4,04 697,53 -1,98 354,39 -4,96
May-20 202,46 -3,58 199,89 -2,57 162,99 -1,08 355,78 -3,77 702,82 -1,76 355,49 -4,74
Jul-20 201,73 -2,57 200,62 -2,30 164,76 -1,08 358,35 -3,67 708,11 -1,76 357,03 -4,63
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,63 -3,58 710,32 -1,76 356,92 -4,63
Sep-20 204,12 -2,39 203,93 -1,84 161,51 -1,08 356,24 -3,58 712,52 -1,76 356,48 -4,52
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,07 -1,98 354,61 -4,52
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,51 -3,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 208,07 -2,57 208,07 -1,84 162,20 -0,69 0,00 0,00 716,93 -1,54 356,26 -3,64
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,72 -3,03 720,24 -1,54 356,15 -3,75
Mar-21 211,10 -2,48 211,56 -1,75 165,25 -0,69 358,72 -3,03 720,24 -1,54 356,15 -3,75
May-21 212,47 -2,48 211,74 -1,75 167,61 -0,69 358,90 -3,03 720,24 -1,54 356,15 -3,75
Jul-21 206,14 -2,48 208,71 -0,92 169,28 -0,69 363,59 -3,03 720,68 -1,54 359,35 -3,75
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,59 -3,03 720,68 -1,54 359,35 -3,75
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,45 -0,69 361,93 -3,03 720,68 -1,54 359,35 -3,75
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,03 720,68 -1,54 359,35 -3,75
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,98 -3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,46 -0,39 0,00 0,00 721,78 -1,54 367,06 -3,75
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 168,50 -0,39 357,98 -3,03 721,78 -1,54 367,06 -3,75
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,78 -1,54 367,06 -3,75
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,98 -3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 0,20 0,00 0,00 721,78 -1,54 367,06 -3,75
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar