Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. February 20. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 176,65 -3,31 165,35 -3,95 145,96 0,39 331,62 0,64 660,49 4,85 336,42 -0,22
May-19 177,93 -2,94 168,29 -3,77 149,40 0,59 336,58 0,55 667,55 4,41 340,83 -0,33
Jul-19 179,40 -3,03 172,15 -3,58 152,55 0,59 341,63 0,64 674,82 4,41 345,13 -0,33
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,65 0,64 678,35 4,41 347,22 -0,22
Sep-19 183,17 -2,76 176,74 -3,40 154,52 0,69 345,12 0,73 681,44 4,41 349,21 -0,33
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,42 4,19 350,31 -0,22
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,52 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 188,68 -2,66 183,45 -3,22 156,88 0,69 0,00 0,00 688,27 4,19 352,51 -0,11
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,92 0,92 693,34 4,19 353,73 0,00
Mar-20 192,72 -2,57 188,77 -3,22 160,82 0,98 353,94 1,01 698,41 4,19 354,17 -0,22
May-20 194,56 -2,76 191,71 -3,03 163,18 0,89 355,96 0,83 702,60 3,53 355,27 -0,11
Jul-20 193,55 -2,48 193,00 -2,76 164,95 0,79 358,53 0,83 707,67 3,53 356,81 -0,11
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,99 0,92 708,99 3,31 356,70 -0,11
Sep-20 194,93 -3,58 196,49 -2,76 161,90 0,89 356,79 0,92 710,98 2,87 356,37 -0,11
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,30 2,65 354,61 0,00
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,25 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 199,52 -3,22 200,81 -2,85 162,59 0,59 0,00 0,00 716,71 3,97 355,60 0,00
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,45 1,01 720,02 3,97 355,49 0,00
Mar-21 203,20 -2,57 204,67 -2,48 165,64 0,39 359,45 1,01 720,02 3,97 355,49 0,00
May-21 205,03 -2,11 207,24 -2,02 168,01 0,39 359,64 1,01 720,02 3,97 355,49 0,00
Jul-21 203,56 -2,11 208,71 -0,46 169,68 0,39 364,32 1,01 720,46 3,97 358,69 0,00
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,32 1,01 720,46 3,97 358,69 0,00
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,84 0,39 362,67 1,01 720,46 3,97 358,69 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 720,46 3,97 358,69 0,00
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,72 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,46 0,30 0,00 0,00 721,56 3,97 366,40 0,00
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 168,50 0,30 358,72 1,01 721,56 3,97 366,40 0,00
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,56 3,97 366,40 0,00
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,72 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 165,15 -0,10 0,00 0,00 721,56 3,97 366,40 0,00
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar