Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. February 21. 2019
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-19 178,76 2,11 167,28 1,93 147,83 1,87 334,74 3,12 672,18 11,68 337,19 0,77
May-19 180,42 2,48 170,22 1,93 151,27 1,87 339,61 3,03 679,45 11,90 341,49 0,66
Jul-19 181,33 1,93 173,98 1,84 154,42 1,87 344,48 2,85 686,73 11,90 345,90 0,77
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,50 2,85 690,26 11,90 347,88 0,66
Sep-19 185,01 1,84 178,58 1,84 156,00 1,48 347,60 2,48 693,12 11,68 349,87 0,66
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,33 11,90 350,86 0,55
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,63 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 190,34 1,65 185,10 1,65 158,16 1,28 0,00 0,00 699,96 11,68 352,95 0,44
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,85 1,93 705,03 11,68 353,95 0,22
Mar-20 194,29 1,56 190,24 1,47 162,10 1,28 355,87 1,93 709,88 11,46 354,28 0,11
May-20 196,22 1,65 193,09 1,38 164,36 1,18 357,89 1,93 713,62 11,02 355,38 0,11
Jul-20 195,48 1,93 194,65 1,65 166,14 1,18 360,19 1,65 718,25 10,58 357,14 0,33
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,55 1,56 719,58 10,58 357,03 0,33
Sep-20 197,59 1,65 198,14 1,65 162,79 0,89 358,44 1,65 721,34 10,36 356,70 0,33
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,10 10,80 354,94 0,33
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,44 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 201,82 1,65 202,37 1,56 163,28 0,69 0,00 0,00 725,75 9,04 355,71 0,11
Ene-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,65 1,19 729,06 9,04 355,60 0,11
Mar-21 204,76 1,56 206,14 1,47 166,33 0,69 360,65 1,19 729,06 9,04 355,60 0,11
May-21 206,60 1,56 207,97 0,73 168,69 0,69 360,83 1,19 729,06 9,04 355,60 0,11
Jul-21 205,13 1,56 209,08 0,37 170,37 0,69 365,52 1,19 729,50 9,04 358,80 0,11
Ago-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,52 1,19 729,50 9,04 358,80 0,11
Sep-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,33 0,49 363,86 1,19 729,50 9,04 358,80 0,11
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 729,50 9,04 358,80 0,11
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,91 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,95 0,49 0,00 0,00 730,60 9,04 366,51 0,11
Jul-22 0,00 0,00 0,00 0,00 170,37 1,87 359,91 1,19 730,60 9,04 366,51 0,11
Oct-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,60 9,04 366,51 0,11
Nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,91 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 165,35 0,20 0,00 0,00 730,60 9,04 366,51 0,11
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar